Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 

UTG|Clan-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
107
Beiträge insgesamt:
16092
Themen insgesamt:
1061
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
46
Am meisten online:
46 - Gestern um 18:16:26
Heute online:
43
Seitenaufrufe insgesamt:
2788205
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.76
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.74
Durchschn. Themen pro Tag:
0.28
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
Sedaris
Durchschn. online pro Tag:
4.32
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
438.12

Meiste Zeit online

UTG|stif
77T 6S 21M
UTG|Mike
36T 13S 31M
UTG|Valmont
21T 21S 29M
UTG|fail3d
15T 14S 51M
UTG|HoloNightmare
14T 16S 7M
UTG|SePHTaN
14T 3S 36M
UTG|Merik
10T 15S 40M
Missy
9T 5S 0M
UTG|jagger
5T 14S 30M
UTG|Trektah
5T 3S 17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 26 46 108948
Mai 2024 0 0 0 46 7191
April 2024 0 0 2 9 28176
März 2024 0 0 8 14 25364
Februar 2024 0 0 13 24 26048
2024-02-01 0 0 0 4 340
2024-02-02 0 0 0 6 445
2024-02-03 0 0 0 4 2255
2024-02-04 0 0 0 2 111
2024-02-05 0 0 0 2 103
2024-02-06 0 0 0 3 249
2024-02-07 0 0 0 2 385
2024-02-08 0 0 0 24 388
2024-02-09 0 0 0 12 134
2024-02-10 0 0 0 3 142
2024-02-11 0 0 0 3 392
2024-02-12 0 0 0 7 569
2024-02-13 0 0 0 4 173
2024-02-14 0 0 0 3 189
2024-02-15 0 0 2 9 182
2024-02-16 0 0 0 4 395
2024-02-17 0 0 1 4 415
2024-02-18 0 0 2 4 207
2024-02-19 0 0 0 6 175
2024-02-20 0 0 1 5 214
2024-02-21 0 0 2 3 264
2024-02-22 0 0 0 3 436
2024-02-23 0 0 1 6 286
2024-02-24 0 0 1 4 154
2024-02-25 0 0 1 11 140
2024-02-26 0 0 0 3 117
2024-02-27 0 0 1 7 7558
2024-02-28 0 0 1 7 5751
2024-02-29 0 0 0 6 3879
Januar 2024 0 0 3 14 22169
* 2023 0 5 138 25 119526
Dezember 2023 0 0 9 22 10041
November 2023 0 0 10 15 22874
Oktober 2023 0 0 4 12 5861
September 2023 0 0 10 9 8281
August 2023 0 0 10 14 12855
Juli 2023 0 0 10 25 8357
Juni 2023 0 0 4 15 6731
Mai 2023 0 0 10 12 10187
April 2023 0 1 20 24 7867
März 2023 0 4 14 8 8754
Februar 2023 0 0 15 7 8255
Januar 2023 0 0 22 12 9463
* 2022 0 6 156 30 193027
Dezember 2022 0 1 13 9 10588
November 2022 0 0 13 30 18719
2022-11-01 0 0 0 2 155
2022-11-02 0 0 0 2 301
2022-11-03 0 0 2 5 2255
2022-11-04 0 0 0 2 336
2022-11-05 0 0 0 2 124
2022-11-06 0 0 0 3 307
2022-11-07 0 0 0 5 217
2022-11-08 0 0 1 3 838
2022-11-09 0 0 0 3 590
2022-11-10 0 0 0 5 235
2022-11-11 0 0 0 3 492
2022-11-12 0 0 2 3 345
2022-11-13 0 0 0 7 195
2022-11-14 0 0 0 9 957
2022-11-15 0 0 1 3 458
2022-11-16 0 0 0 3 184
2022-11-17 0 0 0 3 157
2022-11-18 0 0 0 30 7654
2022-11-19 0 0 1 3 210
2022-11-20 0 0 2 4 235
2022-11-21 0 0 0 4 498
2022-11-22 0 0 1 2 210
2022-11-23 0 0 0 3 259
2022-11-24 0 0 2 3 238
2022-11-25 0 0 0 2 293
2022-11-26 0 0 0 3 192
2022-11-27 0 0 0 2 206
2022-11-28 0 0 0 3 168
2022-11-29 0 0 0 3 243
2022-11-30 0 0 1 5 167
Oktober 2022 0 0 15 15 10844
September 2022 0 0 11 11 17673
August 2022 0 0 14 10 17170
Juli 2022 0 0 12 17 19864
2022-07-01 0 0 0 2 172
2022-07-02 0 0 1 4 554
2022-07-03 0 0 0 4 318
2022-07-04 0 0 2 3 360
2022-07-05 0 0 0 2 1031
2022-07-06 0 0 0 2 626
2022-07-07 0 0 0 3 683
2022-07-08 0 0 0 3 239
2022-07-09 0 0 0 4 418
2022-07-10 0 0 0 3 321
2022-07-11 0 0 0 14 1190
2022-07-12 0 0 0 4 550
2022-07-13 0 0 0 2 492
2022-07-14 0 0 0 3 301
2022-07-15 0 0 1 2 1353
2022-07-16 0 0 0 1 62
2022-07-17 0 0 1 5 2005
2022-07-18 0 0 0 3 187
2022-07-19 0 0 0 3 178
2022-07-20 0 0 0 3 1838
2022-07-21 0 0 1 14 204
2022-07-22 0 0 1 3 2007
2022-07-23 0 0 0 5 547
2022-07-24 0 0 1 3 461
2022-07-25 0 0 0 17 1314
2022-07-26 0 0 1 3 415
2022-07-27 0 0 2 2 325
2022-07-28 0 0 0 5 452
2022-07-29 0 0 0 3 301
2022-07-30 0 0 1 3 751
2022-07-31 0 0 0 3 209
Juni 2022 0 3 11 14 15559
Mai 2022 0 0 11 14 12522
April 2022 0 0 17 30 16819
März 2022 0 0 9 6 18390
Februar 2022 0 2 11 8 16692
Januar 2022 0 0 19 10 18187
* 2021 0 6 241 20 178823
Dezember 2021 0 0 22 10 17330
November 2021 0 5 35 9 16570
Oktober 2021 0 0 56 20 24769
September 2021 0 0 47 9 17161
August 2021 0 0 19 10 13129
Juli 2021 0 1 24 17 13206
Juni 2021 0 0 5 20 10225
Mai 2021 0 0 5 8 9431
April 2021 0 0 6 10 13393
März 2021 0 0 8 8 11879
2021-03-01 0 0 0 3 404
2021-03-02 0 0 1 3 121
2021-03-03 0 0 1 5 305
2021-03-04 0 0 0 4 352
2021-03-05 0 0 0 4 757
2021-03-06 0 0 1 2 199
2021-03-07 0 0 1 3 109
2021-03-08 0 0 0 2 86
2021-03-09 0 0 0 2 135
2021-03-10 0 0 0 3 214
2021-03-11 0 0 0 4 347
2021-03-12 0 0 0 4 268
2021-03-13 0 0 0 8 366
2021-03-14 0 0 0 3 359
2021-03-15 0 0 0 4 274
2021-03-16 0 0 1 2 694
2021-03-17 0 0 0 6 411
2021-03-18 0 0 0 4 659
2021-03-19 0 0 0 4 841
2021-03-20 0 0 0 4 574
2021-03-21 0 0 0 5 413
2021-03-22 0 0 0 5 482
2021-03-23 0 0 0 5 950
2021-03-24 0 0 1 3 139
2021-03-25 0 0 0 3 419
2021-03-26 0 0 0 5 295
2021-03-27 0 0 0 3 380
2021-03-28 0 0 0 3 384
2021-03-29 0 0 0 4 424
2021-03-30 0 0 1 3 222
2021-03-31 0 0 1 5 296
Februar 2021 0 0 7 14 17108
Januar 2021 0 0 7 16 14622
* 2020 12 75 31 20 84581
Dezember 2020 1 3 9 8 14247
November 2020 0 2 10 13 7764
Oktober 2020 1 1 3 15 10952
September 2020 0 2 6 7 7065
August 2020 0 8 0 6 3588
Juli 2020 3 5 3 8 9026
Juni 2020 0 9 0 6 7022
Mai 2020 6 31 0 20 7144
April 2020 1 6 0 6 5331
2020-04-01 0 0 0 3 153
2020-04-02 1 6 0 5 225
2020-04-03 0 0 0 6 205
2020-04-04 0 0 0 3 147
2020-04-05 0 0 0 4 221
2020-04-06 0 0 0 4 151
2020-04-07 0 0 0 3 168
2020-04-08 0 0 0 6 164
2020-04-09 0 0 0 3 182
2020-04-10 0 0 0 3 834
2020-04-11 0 0 0 3 126
2020-04-12 0 0 0 4 154
2020-04-13 0 0 0 3 137
2020-04-14 0 0 0 3 147
2020-04-15 0 0 0 3 134
2020-04-16 0 0 0 3 150
2020-04-17 0 0 0 2 120
2020-04-18 0 0 0 4 171
2020-04-19 0 0 0 4 143
2020-04-20 0 0 0 4 187
2020-04-21 0 0 0 2 125
2020-04-22 0 0 0 2 143
2020-04-23 0 0 0 3 128
2020-04-24 0 0 0 5 171
2020-04-25 0 0 0 4 144
2020-04-26 0 0 0 1 132
2020-04-27 0 0 0 2 132
2020-04-28 0 0 0 4 148
2020-04-29 0 0 0 4 148
2020-04-30 0 0 0 3 141
März 2020 0 8 0 7 5035
Februar 2020 0 0 0 10 4127
2020-02-01 0 0 0 3 101
2020-02-02 0 0 0 2 118
2020-02-03 0 0 0 4 87
2020-02-04 0 0 0 4 113
2020-02-05 0 0 0 6 119
2020-02-06 0 0 0 3 103
2020-02-07 0 0 0 3 106
2020-02-08 0 0 0 10 138
2020-02-09 0 0 0 7 169
2020-02-10 0 0 0 3 172
2020-02-11 0 0 0 2 106
2020-02-12 0 0 0 4 131
2020-02-13 0 0 0 5 285
2020-02-14 0 0 0 3 175
2020-02-15 0 0 0 5 153
2020-02-16 0 0 0 2 75
2020-02-17 0 0 0 2 94
2020-02-18 0 0 0 4 115
2020-02-19 0 0 0 5 142
2020-02-20 0 0 0 4 160
2020-02-21 0 0 0 5 140
2020-02-22 0 0 0 3 126
2020-02-23 0 0 0 4 119
2020-02-24 0 0 0 4 143
2020-02-25 0 0 0 5 166
2020-02-26 0 0 0 4 204
2020-02-27 0 0 0 5 248
2020-02-28 0 0 0 4 208
2020-02-29 0 0 0 3 111
Januar 2020 0 0 0 6 3280
* 2019 1 5 0 20 59564
Dezember 2019 0 1 0 20 5299
November 2019 0 0 0 5 4569
Oktober 2019 0 0 0 5 4764
September 2019 0 2 0 5 4420
August 2019 0 1 0 6 4940
Juli 2019 0 0 0 7 5428
Juni 2019 0 0 0 6 5674
Mai 2019 0 0 0 6 6809
April 2019 0 0 0 7 4374
März 2019 0 0 0 5 4264
Februar 2019 1 1 0 6 4602
Januar 2019 0 0 0 6 4421
* 2018 1 5 0 20 46656
Dezember 2018 0 0 0 6 4092
November 2018 1 1 0 8 4417
Oktober 2018 0 0 0 7 4035
September 2018 0 0 0 4 3048
August 2018 0 0 0 8 3353
Juli 2018 0 0 0 20 3401
Juni 2018 0 0 0 17 6249
Mai 2018 0 4 0 4 1794
April 2018 0 0 0 12 3831
März 2018 0 0 0 15 5338
Februar 2018 0 0 0 14 2977
Januar 2018 0 0 0 14 4121
* 2017 3 126 0 16 62183
Dezember 2017 0 0 0 16 4251
November 2017 0 14 0 12 3843
Oktober 2017 1 29 0 16 4859
September 2017 0 37 0 14 5476
August 2017 1 22 0 15 4405
Juli 2017 0 0 0 15 5135
Juni 2017 1 1 0 13 4206
Mai 2017 0 16 0 11 4989
April 2017 0 0 0 13 7592
März 2017 0 2 0 11 9439
Februar 2017 0 1 0 9 4855
Januar 2017 0 4 0 8 3133
* 2016 2 38 0 11 86429
Dezember 2016 0 0 0 8 5830
November 2016 0 9 0 6 4917
Oktober 2016 0 0 0 6 4841
September 2016 0 0 0 7 4019
August 2016 1 11 0 6 5115
2016-08-01 0 0 0 4 135
2016-08-02 0 1 0 3 168
2016-08-03 0 0 0 3 126
2016-08-04 0 0 0 5 129
2016-08-05 0 0 0 3 178
2016-08-06 0 0 0 5 239
2016-08-07 0 0 0 4 144
2016-08-08 0 0 0 3 130
2016-08-09 0 0 0 4 126
2016-08-10 0 0 0 4 158
2016-08-11 0 0 0 3 122
2016-08-12 1 7 0 4 188
2016-08-13 0 0 0 4 225
2016-08-14 0 0 0 6 177
2016-08-15 0 0 0 5 130
2016-08-16 0 1 0 4 139
2016-08-17 0 2 0 5 235
2016-08-18 0 0 0 6 225
2016-08-19 0 0 0 6 163
2016-08-20 0 0 0 4 146
2016-08-21 0 0 0 3 153
2016-08-22 0 0 0 3 144
2016-08-23 0 0 0 4 190
2016-08-24 0 0 0 6 256
2016-08-25 0 0 0 4 149
2016-08-26 0 0 0 4 128
2016-08-27 0 0 0 4 130
2016-08-28 0 0 0 4 155
2016-08-29 0 0 0 3 141
2016-08-30 0 0 0 4 188
2016-08-31 0 0 0 6 198
Juli 2016 0 5 0 8 5776
Juni 2016 0 2 0 10 5147
Mai 2016 0 7 0 7 4579
April 2016 0 0 0 6 6302
März 2016 0 2 0 6 13597
Februar 2016 1 1 0 5 13342
Januar 2016 0 1 0 11 12964
* 2015 3 28 7918 19 428725
Dezember 2015 1 2 0 6 13100
November 2015 0 0 0 5 13369
Oktober 2015 0 0 0 7 14959
September 2015 0 2 0 10 14452
August 2015 0 3 523 14 32065
Juli 2015 0 0 551 17 33340
Juni 2015 0 5 1902 16 43168
Mai 2015 0 2 2641 10 50600
April 2015 0 0 1068 10 34298
März 2015 0 1 0 19 77798
Februar 2015 1 7 360 18 62075
Januar 2015 1 6 873 16 39501
* 2014 13 183 4060 16 312811
Dezember 2014 4 17 1058 16 52735
November 2014 1 4 495 10 36424
Oktober 2014 0 10 564 10 57833
September 2014 1 19 718 12 52521
August 2014 1 45 332 8 27500
Juli 2014 1 18 105 7 11962
Juni 2014 1 5 158 6 21867
Mai 2014 1 17 190 10 20485
April 2014 1 8 225 7 16656
März 2014 1 12 123 8 6889
2014-03-01 0 0 5 5 213
2014-03-02 0 0 0 4 152
2014-03-03 0 0 1 2 189
2014-03-04 0 0 1 5 147
2014-03-05 0 0 5 5 229
2014-03-06 0 0 4 3 213
2014-03-07 0 0 3 2 254
2014-03-08 0 0 0 5 323
2014-03-09 0 0 1 4 247
2014-03-10 0 0 0 2 95
2014-03-11 0 0 1 5 95
2014-03-12 0 0 0 3 102
2014-03-13 0 0 3 5 277
2014-03-14 0 0 3 4 249
2014-03-15 0 0 3 6 214
2014-03-16 0 2 2 4 163
2014-03-17 0 0 4 6 449
2014-03-18 0 0 3 4 321
2014-03-19 0 0 8 6 253
2014-03-20 0 0 4 6 196
2014-03-21 0 1 8 7 163
2014-03-22 0 1 16 4 356
2014-03-23 0 0 6 4 156
2014-03-24 0 2 4 3 178
2014-03-25 0 0 8 4 214
2014-03-26 0 0 4 4 136
2014-03-27 0 2 7 5 241
2014-03-28 1 3 5 5 187
2014-03-29 0 1 5 8 328
2014-03-30 0 0 5 7 282
2014-03-31 0 0 4 3 267
Februar 2014 0 19 65 11 4546
Januar 2014 1 9 27 5 3393
* 2013 30 317 1515 14 129588
Dezember 2013 3 36 51 5 4196
November 2013 2 12 53 7 7520
Oktober 2013 2 30 30 6 13615
September 2013 2 24 43 6 13595
August 2013 1 22 44 10 11234
Juli 2013 3 10 46 8 10874
Juni 2013 2 14 75 6 10075
Mai 2013 1 27 105 6 4672
April 2013 4 42 91 14 4570
März 2013 7 45 294 6 8279
Februar 2013 1 21 381 8 16840
Januar 2013 2 34 302 9 24118
* 2012 66 937 1766 31 203485
Dezember 2012 4 25 137 9 16352
November 2012 3 47 194 19 22728
2012-11-01 0 3 7 5 494
2012-11-02 0 1 11 5 816
2012-11-03 0 4 9 5 909
2012-11-04 0 3 5 5 599
2012-11-05 0 2 11 4 682
2012-11-06 0 1 9 6 569
2012-11-07 0 4 4 5 728
2012-11-08 0 0 1 4 558
2012-11-09 1 3 8 12 715
2012-11-10 0 1 7 7 834
2012-11-11 0 0 4 14 874
2012-11-12 0 0 3 7 702
2012-11-13 0 2 11 7 922
2012-11-14 0 2 4 19 976
2012-11-15 0 0 4 6 1037
2012-11-16 0 2 7 6 965
2012-11-17 2 3 5 5 713
2012-11-18 0 1 8 6 890
2012-11-19 0 4 3 5 616
2012-11-20 0 0 7 4 607
2012-11-21 0 0 8 7 815
2012-11-22 0 0 8 8 834
2012-11-23 0 0 3 7 576
2012-11-24 0 4 12 6 934
2012-11-25 0 0 8 6 597
2012-11-26 0 0 3 7 977
2012-11-27 0 2 3 8 691
2012-11-28 0 1 8 6 622
2012-11-29 0 1 10 6 602
2012-11-30 0 3 3 10 874
Oktober 2012 3 47 160 9 18386
September 2012 11 75 117 6 16474
August 2012 6 80 124 10 14010
Juli 2012 8 94 70 31 12426
Juni 2012 2 89 98 6 14485
Mai 2012 9 150 143 10 19442
April 2012 9 127 120 12 17790
März 2012 5 68 169 7 16747
Februar 2012 5 75 201 9 16869
Januar 2012 1 60 233 8 17776
* 2011 99 1296 1377 13 165661
Dezember 2011 9 93 220 13 19817
2011-12-01 0 0 10 5 576
2011-12-02 0 8 6 5 691
2011-12-03 1 4 9 5 718
2011-12-04 1 10 11 7 845
2011-12-05 0 2 7 10 691
2011-12-06 0 0 6 5 743
2011-12-07 0 1 6 4 473
2011-12-08 1 5 13 4 745
2011-12-09 1 7 8 5 973
2011-12-10 0 3 9 6 703
2011-12-11 1 6 2 6 1099
2011-12-12 0 2 11 4 625
2011-12-13 0 4 4 5 799
2011-12-14 0 3 9 6 800
2011-12-15 0 0 8 4 579
2011-12-16 0 3 5 5 848
2011-12-17 0 1 8 6 513
2011-12-18 0 0 3 5 598
2011-12-19 0 3 7 5 485
2011-12-20 0 2 8 7 870
2011-12-21 1 2 8 5 653
2011-12-22 0 3 7 3 382
2011-12-23 1 2 7 7 527
2011-12-24 1 4 9 5 679
2011-12-25 0 4 7 4 441
2011-12-26 0 0 4 5 366
2011-12-27 0 2 8 13 487
2011-12-28 0 1 9 4 527
2011-12-29 1 9 6 5 568
2011-12-30 0 0 3 4 361
2011-12-31 0 2 2 4 452
November 2011 10 164 179 8 19539
Oktober 2011 6 95 197 6 16367
2011-10-01 0 5 10 5 724
2011-10-02 1 2 10 5 771
2011-10-03 0 3 6 4 440
2011-10-04 0 3 7 5 684
2011-10-05 0 3 7 4 556
2011-10-06 0 0 8 4 475
2011-10-07 0 2 6 5 605
2011-10-08 0 1 6 6 492
2011-10-09 0 1 10 4 542
2011-10-10 0 0 9 4 355
2011-10-11 1 19 5 5 809
2011-10-12 0 3 7 4 633
2011-10-13 0 6 7 5 505
2011-10-14 0 1 8 5 659
2011-10-15 0 0 6 6 451
2011-10-16 0 0 5 5 492
2011-10-17 0 0 11 5 547
2011-10-18 1 4 9 6 571
2011-10-19 0 2 4 4 422
2011-10-20 0 0 3 4 372
2011-10-21 0 0 8 5 588
2011-10-22 0 8 3 4 384
2011-10-23 0 2 7 5 568
2011-10-24 0 3 8 4 504
2011-10-25 0 1 2 5 329
2011-10-26 3 10 3 5 451
2011-10-27 0 7 5 6 578
2011-10-28 0 1 6 4 398
2011-10-29 0 1 3 4 262
2011-10-30 0 4 4 6 761
2011-10-31 0 3 4 4 439
September 2011 6 103 305 10 19554
August 2011 10 77 323 10 19793
Juli 2011 12 84 95 9 13043
Juni 2011 5 51 28 9 12100
Mai 2011 6 102 6 6 8601
April 2011 13 151 7 7 9946
März 2011 11 115 8 8 8873
2011-03-01 0 0 0 4 193
2011-03-02 0 0 0 3 103
2011-03-03 0 0 0 4 151
2011-03-04 1 2 0 5 314
2011-03-05 0 3 0 4 410
2011-03-06 1 4 0 4 430
2011-03-07 1 3 0 4 275
2011-03-08 1 8 0 4 402
2011-03-09 0 8 1 5 673
2011-03-10 0 2 0 5 355
2011-03-11 0 0 2 3 245
2011-03-12 0 0 0 4 213
2011-03-13 0 15 0 5 309
2011-03-14 0 3 0 5 270
2011-03-15 1 18 0 5 544
2011-03-16 0 3 1 5 366
2011-03-17 0 0 1 4 227
2011-03-18 1 2 0 4 146
2011-03-19 0 8 0 3 256
2011-03-20 1 10 0 4 295
2011-03-21 0 3 0 4 287
2011-03-22 0 4 0 5 256
2011-03-23 0 0 0 8 292
2011-03-24 0 0 1 5 236
2011-03-25 0 0 0 4 115
2011-03-26 0 2 0 5 195
2011-03-27 1 4 1 4 285
2011-03-28 1 6 0 5 273
2011-03-29 2 3 0 5 357
2011-03-30 0 0 0 3 161
2011-03-31 0 4 1 6 239
Februar 2011 1 121 5 6 7484
Januar 2011 10 140 4 6 10544
* 2010 205 2650 41 8 119586
Dezember 2010 9 116 7 7 7656
November 2010 9 177 2 8 9986
Oktober 2010 20 458 3 8 12989
September 2010 10 92 10 8 10900
August 2010 19 190 9 7 12570
Juli 2010 14 123 1 6 8817
Juni 2010 11 137 0 7 7951
Mai 2010 18 193 3 7 10282
2010-05-01 3 10 0 5 417
2010-05-02 1 8 1 6 525
2010-05-03 0 16 0 4 487
2010-05-04 1 17 0 6 643
2010-05-05 0 2 0 5 267
2010-05-06 1 9 0 4 805
2010-05-07 0 4 0 4 250
2010-05-08 1 2 0 4 273
2010-05-09 0 7 0 5 360
2010-05-10 2 20 0 4 424
2010-05-11 1 4 0 7 300
2010-05-12 2 7 0 4 298
2010-05-13 0 7 0 7 295
2010-05-14 0 5 0 3 204
2010-05-15 0 5 0 4 235
2010-05-16 0 12 0 4 513
2010-05-17 0 2 0 4 222
2010-05-18 0 0 0 4 195
2010-05-19 0 2 0 4 184
2010-05-20 1 3 0 4 187
2010-05-21 0 2 0 4 150
2010-05-22 0 1 0 3 195
2010-05-23 0 0 0 3 126
2010-05-24 1 1 0 3 186
2010-05-25 0 7 0 5 434
2010-05-26 1 7 1 4 344
2010-05-27 0 8 0 4 367
2010-05-28 0 0 0 6 170
2010-05-29 3 6 1 4 350
2010-05-30 0 17 0 5 553
2010-05-31 0 2 0 4 323
April 2010 22 253 0 6 9421
März 2010 18 296 3 8 10648
Februar 2010 17 212 2 8 7969
2010-02-01 0 5 0 4 156
2010-02-02 0 1 0 5 116
2010-02-03 1 11 0 3 195
2010-02-04 2 9 0 3 198
2010-02-05 0 6 0 3 172
2010-02-06 2 14 0 5 353
2010-02-07 0 14 0 8 428
2010-02-08 0 2 0 3 132
2010-02-09 1 4 0 2 157
2010-02-10 1 8 0 4 240
2010-02-11 1 9 1 4 265
2010-02-12 0 2 0 3 301
2010-02-13 0 1 0 5 322
2010-02-14 4 19 0 6 656
2010-02-15 0 5 0 5 384
2010-02-16 1 8 0 3 236
2010-02-17 1 4 0 3 229
2010-02-18 0 7 1 3 258
2010-02-19 0 15 0 5 428
2010-02-20 0 14 0 5 509
2010-02-21 0 1 0 5 256
2010-02-22 0 13 0 4 311
2010-02-23 0 13 0 5 350
2010-02-24 0 9 0 5 281
2010-02-25 2 11 0 4 250
2010-02-26 1 6 0 4 309
2010-02-27 0 1 0 3 265
2010-02-28 0 0 0 4 212
Januar 2010 38 403 1 7 10397
* 2009 242 3841 12 7 118244
Dezember 2009 24 335 0 6 8483
November 2009 27 409 3 7 11351
Oktober 2009 20 303 4 5 7813
September 2009 20 256 3 7 9741
August 2009 37 423 0 7 12066
Juli 2009 21 340 0 6 10497
Juni 2009 12 239 0 5 8300
Mai 2009 13 315 1 7 9603
April 2009 20 308 0 7 11196
März 2009 14 257 1 6 8718
Februar 2009 11 299 0 7 8684
Januar 2009 23 357 0 6 11792
2009-01-01 0 6 0 3 218
2009-01-02 0 6 0 5 293
2009-01-03 0 7 0 3 254
2009-01-04 0 17 0 6 477
2009-01-05 0 5 0 4 448
2009-01-06 1 8 0 4 288
2009-01-07 0 2 0 3 202
2009-01-08 0 3 0 3 271
2009-01-09 0 11 0 3 336
2009-01-10 1 8 0 4 287
2009-01-11 1 9 0 3 286
2009-01-12 1 2 0 3 303
2009-01-13 0 3 0 4 300
2009-01-14 0 11 0 4 286
2009-01-15 0 9 0 4 300
2009-01-16 0 14 0 6 360
2009-01-17 0 20 0 5 687
2009-01-18 0 12 0 5 509
2009-01-19 0 9 0 3 328
2009-01-20 5 9 0 5 504
2009-01-21 0 2 0 4 251
2009-01-22 1 23 0 5 371
2009-01-23 1 24 0 2 338
2009-01-24 4 16 0 5 451
2009-01-25 2 14 0 3 688
2009-01-26 3 22 0 4 434
2009-01-27 0 25 0 5 543
2009-01-28 0 31 0 5 764
2009-01-29 2 3 0 3 239
2009-01-30 0 3 0 4 241
2009-01-31 1 23 0 4 535
* 2008 411 5396 219 11 147671
Dezember 2008 29 333 2 6 11614
November 2008 31 569 160 11 16771
Oktober 2008 37 674 5 8 13348
September 2008 20 558 2 6 10312
August 2008 18 327 0 6 7893
Juli 2008 21 283 1 5 8627
Juni 2008 28 303 0 5 8994
2008-06-01 2 17 0 5 461
2008-06-02 2 10 0 5 308
2008-06-03 2 27 0 4 563
2008-06-04 1 5 0 4 228
2008-06-05 2 15 0 3 360
2008-06-06 0 11 0 3 340
2008-06-07 1 6 0 4 192
2008-06-08 3 23 0 4 530
2008-06-09 1 10 0 4 346
2008-06-10 0 10 0 5 310
2008-06-11 1 3 0 4 130
2008-06-12 0 5 0 3 261
2008-06-13 1 7 0 5 271
2008-06-14 1 10 0 3 282
2008-06-15 2 20 0 4 374
2008-06-16 2 33 0 4 619
2008-06-17 0 3 0 4 257
2008-06-18 0 2 0 5 172
2008-06-19 0 5 0 3 144
2008-06-20 3 17 0 4 342
2008-06-21 1 7 0 2 609
2008-06-22 0 8 0 5 258
2008-06-23 0 7 0 4 186
2008-06-24 0 0 0 3 72
2008-06-25 0 4 0 5 144
2008-06-26 0 0 0 2 119
2008-06-27 0 5 0 3 190
2008-06-28 3 18 0 5 415
2008-06-29 0 12 0 3 394
2008-06-30 0 3 0 3 117
Mai 2008 55 411 4 7 13166
April 2008 67 573 29 9 20801
2008-04-01 3 18 3 6 954
2008-04-02 2 22 1 6 749
2008-04-03 0 9 0 6 326
2008-04-04 1 17 6 4 567
2008-04-05 2 33 1 5 803
2008-04-06 17 80 4 7 2100
2008-04-07 4 24 1 7 1294
2008-04-08 0 55 3 9 1241
2008-04-09 0 10 1 7 466
2008-04-10 5 22 1 5 877
2008-04-11 3 33 0 7 1284
2008-04-12 1 30 0 5 1206
2008-04-13 4 30 5 6 1348
2008-04-14 1 5 0 6 562
2008-04-15 0 8 2 7 437
2008-04-16 0 3 0 4 349
2008-04-17 1 8 1 5 370
2008-04-18 2 6 0 5 338
2008-04-19 1 14 0 5 484
2008-04-20 0 4 0 4 258
2008-04-21 4 16 0 4 566
2008-04-22 1 8 0 4 505
2008-04-23 2 17 0 4 403
2008-04-24 3 27 0 3 585
2008-04-25 0 10 0 4 473
2008-04-26 5 8 0 4 471
2008-04-27 5 26 0 4 762
2008-04-28 0 9 0 4 365
2008-04-29 0 13 0 5 370
2008-04-30 0 8 0 5 288
März 2008 44 418 7 5 10964
Februar 2008 35 588 8 6 15304
Januar 2008 26 359 1 7 9877
* 2007 582 8417 35 9 207327
Dezember 2007 32 399 2 5 9969
November 2007 27 444 1 5 9971
Oktober 2007 41 747 1 8 16143
September 2007 52 528 4 7 13750
August 2007 23 322 4 5 7824
Juli 2007 52 905 0 6 17369
Juni 2007 80 1352 3 9 22466
Mai 2007 46 625 0 7 13724
April 2007 49 618 4 8 14145
2007-04-01 2 14 1 8 569
2007-04-02 2 27 0 5 533
2007-04-03 4 48 1 5 814
2007-04-04 0 18 0 4 404
2007-04-05 1 12 0 3 262
2007-04-06 1 25 1 5 443
2007-04-07 2 7 0 6 421
2007-04-08 0 3 0 3 193
2007-04-09 0 11 0 5 251
2007-04-10 0 12 0 5 290
2007-04-11 1 13 0 4 373
2007-04-12 1 15 0 5 515
2007-04-13 4 16 0 4 309
2007-04-14 0 13 0 3 286
2007-04-15 1 9 0 4 286
2007-04-16 4 17 0 4 443
2007-04-17 4 16 0 3 481
2007-04-18 8 41 1 5 1091
2007-04-19 0 51 0 5 881
2007-04-20 0 28 0 4 556
2007-04-21 0 4 0 6 276
2007-04-22 0 20 0 4 494
2007-04-23 5 54 0 5 849
2007-04-24 1 37 0 5 546
2007-04-25 0 22 0 5 491
2007-04-26 3 24 0 6 539
2007-04-27 1 17 0 4 437
2007-04-28 1 12 0 4 371
2007-04-29 3 20 0 5 518
2007-04-30 0 12 0 3 223
März 2007 58 910 4 9 16365
Februar 2007 61 1006 6 8 19495
Januar 2007 61 561 6 9 46106
2007-01-01 4 72 0 7 2643
2007-01-02 6 38 0 7 12342
2007-01-03 2 34 0 8 2935
2007-01-04 6 32 1 6 1010
2007-01-05 2 35 3 9 1969
2007-01-06 1 21 0 6 803
2007-01-07 0 8 0 4 1953
2007-01-08 1 15 1 6 1789
2007-01-09 1 17 0 7 3118
