Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 

UTG|Clan-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
107
Beiträge insgesamt:
16092
Themen insgesamt:
1061
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
40
Am meisten online:
60 - 04.05.2024, 00:49:08
Heute online:
32
Seitenaufrufe insgesamt:
2800735
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.76
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.73
Durchschn. Themen pro Tag:
0.28
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
Sedaris
Durchschn. online pro Tag:
4.34
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
439.88

Meiste Zeit online

UTG|stif
77T 6S 21M
UTG|Mike
36T 13S 31M
UTG|Valmont
21T 21S 29M
UTG|fail3d
15T 14S 51M
UTG|HoloNightmare
14T 16S 7M
UTG|SePHTaN
14T 3S 36M
UTG|Merik
10T 15S 40M
Missy
9T 5S 0M
UTG|jagger
5T 14S 30M
UTG|Trektah
5T 3S 17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 26 60 121478
Mai 2024 0 0 0 60 19721
April 2024 0 0 2 9 28176
März 2024 0 0 8 14 25364
Februar 2024 0 0 13 24 26048
Januar 2024 0 0 3 14 22169
* 2023 0 5 138 25 119526
Dezember 2023 0 0 9 22 10041
November 2023 0 0 10 15 22874
Oktober 2023 0 0 4 12 5861
September 2023 0 0 10 9 8281
August 2023 0 0 10 14 12855
Juli 2023 0 0 10 25 8357
Juni 2023 0 0 4 15 6731
Mai 2023 0 0 10 12 10187
April 2023 0 1 20 24 7867
März 2023 0 4 14 8 8754
Februar 2023 0 0 15 7 8255
Januar 2023 0 0 22 12 9463
* 2022 0 6 156 30 193027
Dezember 2022 0 1 13 9 10588
November 2022 0 0 13 30 18719
Oktober 2022 0 0 15 15 10844
September 2022 0 0 11 11 17673
August 2022 0 0 14 10 17170
2022-08-01 0 0 0 4 631
2022-08-02 0 0 0 4 288
2022-08-03 0 0 0 2 123
2022-08-04 0 0 0 3 289
2022-08-05 0 0 1 10 476
2022-08-06 0 0 1 4 179
2022-08-07 0 0 0 3 658
2022-08-08 0 0 1 3 464
2022-08-09 0 0 0 4 490
2022-08-10 0 0 1 4 584
2022-08-11 0 0 0 3 192
2022-08-12 0 0 0 3 223
2022-08-13 0 0 0 5 1206
2022-08-14 0 0 0 3 324
2022-08-15 0 0 1 3 172
2022-08-16 0 0 1 3 554
2022-08-17 0 0 0 3 106
2022-08-18 0 0 1 3 1077
2022-08-19 0 0 0 3 796
2022-08-20 0 0 1 7 1654
2022-08-21 0 0 0 4 481
2022-08-22 0 0 0 4 962
2022-08-23 0 0 1 3 1418
2022-08-24 0 0 0 3 573
2022-08-25 0 0 0 3 141
2022-08-26 0 0 1 3 240
2022-08-27 0 0 1 3 302
2022-08-28 0 0 1 3 226
2022-08-29 0 0 0 6 426
2022-08-30 0 0 1 6 1604
2022-08-31 0 0 1 6 311
Juli 2022 0 0 12 17 19864
2022-07-01 0 0 0 2 172
2022-07-02 0 0 1 4 554
2022-07-03 0 0 0 4 318
2022-07-04 0 0 2 3 360
2022-07-05 0 0 0 2 1031
2022-07-06 0 0 0 2 626
2022-07-07 0 0 0 3 683
2022-07-08 0 0 0 3 239
2022-07-09 0 0 0 4 418
2022-07-10 0 0 0 3 321
2022-07-11 0 0 0 14 1190
2022-07-12 0 0 0 4 550
2022-07-13 0 0 0 2 492
2022-07-14 0 0 0 3 301
2022-07-15 0 0 1 2 1353
2022-07-16 0 0 0 1 62
2022-07-17 0 0 1 5 2005
2022-07-18 0 0 0 3 187
2022-07-19 0 0 0 3 178
2022-07-20 0 0 0 3 1838
2022-07-21 0 0 1 14 204
2022-07-22 0 0 1 3 2007
2022-07-23 0 0 0 5 547
2022-07-24 0 0 1 3 461
2022-07-25 0 0 0 17 1314
2022-07-26 0 0 1 3 415
2022-07-27 0 0 2 2 325
2022-07-28 0 0 0 5 452
2022-07-29 0 0 0 3 301
2022-07-30 0 0 1 3 751
2022-07-31 0 0 0 3 209
Juni 2022 0 3 11 14 15559
Mai 2022 0 0 11 14 12522
April 2022 0 0 17 30 16819
März 2022 0 0 9 6 18390
Februar 2022 0 2 11 8 16692
Januar 2022 0 0 19 10 18187
* 2021 0 6 241 20 178823
Dezember 2021 0 0 22 10 17330
November 2021 0 5 35 9 16570
Oktober 2021 0 0 56 20 24769
September 2021 0 0 47 9 17161
August 2021 0 0 19 10 13129
Juli 2021 0 1 24 17 13206
Juni 2021 0 0 5 20 10225
Mai 2021 0 0 5 8 9431
2021-05-01 0 0 0 4 325
2021-05-02 0 0 0 5 399
2021-05-03 0 0 0 3 403
2021-05-04 0 0 0 5 506
2021-05-05 0 0 0 4 277
2021-05-06 0 0 1 8 421
2021-05-07 0 0 0 4 206
2021-05-08 0 0 0 3 340
2021-05-09 0 0 0 3 208
2021-05-10 0 0 0 5 206
2021-05-11 0 0 0 3 225
2021-05-12 0 0 0 5 596
2021-05-13 0 0 0 3 180
2021-05-14 0 0 0 3 134
2021-05-15 0 0 0 4 176
2021-05-16 0 0 0 6 170
2021-05-17 0 0 0 4 246
2021-05-18 0 0 0 4 192
2021-05-19 0 0 0 5 135
2021-05-20 0 0 0 4 225
2021-05-21 0 0 0 5 531
2021-05-22 0 0 0 4 530
2021-05-23 0 0 0 2 108
2021-05-24 0 0 0 2 91
2021-05-25 0 0 0 5 233
2021-05-26 0 0 1 6 905
2021-05-27 0 0 0 3 150
2021-05-28 0 0 2 3 174
2021-05-29 0 0 1 3 189
2021-05-30 0 0 0 3 489
2021-05-31 0 0 0 2 461
April 2021 0 0 6 10 13393
März 2021 0 0 8 8 11879
Februar 2021 0 0 7 14 17108
Januar 2021 0 0 7 16 14622
* 2020 12 75 31 20 84581
Dezember 2020 1 3 9 8 14247
November 2020 0 2 10 13 7764
Oktober 2020 1 1 3 15 10952
September 2020 0 2 6 7 7065
August 2020 0 8 0 6 3588
Juli 2020 3 5 3 8 9026
Juni 2020 0 9 0 6 7022
Mai 2020 6 31 0 20 7144
April 2020 1 6 0 6 5331
März 2020 0 8 0 7 5035
Februar 2020 0 0 0 10 4127
Januar 2020 0 0 0 6 3280
* 2019 1 5 0 20 59564
Dezember 2019 0 1 0 20 5299
November 2019 0 0 0 5 4569
Oktober 2019 0 0 0 5 4764
2019-10-01 0 0 0 4 162
2019-10-02 0 0 0 3 143
2019-10-03 0 0 0 4 127
2019-10-04 0 0 0 4 158
2019-10-05 0 0 0 2 109
2019-10-06 0 0 0 3 134
2019-10-07 0 0 0 4 126
2019-10-08 0 0 0 4 408
2019-10-09 0 0 0 3 336
2019-10-10 0 0 0 4 129
2019-10-11 0 0 0 4 155
2019-10-12 0 0 0 3 140
2019-10-13 0 0 0 3 133
2019-10-14 0 0 0 2 144
2019-10-15 0 0 0 4 132
2019-10-16 0 0 0 4 164
2019-10-17 0 0 0 3 160
2019-10-18 0 0 0 3 149
2019-10-19 0 0 0 4 159
2019-10-20 0 0 0 3 139
2019-10-21 0 0 0 3 154
2019-10-22 0 0 0 3 137
2019-10-23 0 0 0 5 146
2019-10-24 0 0 0 4 148
2019-10-25 0 0 0 3 125
2019-10-26 0 0 0 3 190
2019-10-27 0 0 0 4 108
2019-10-28 0 0 0 3 102
2019-10-29 0 0 0 3 122
2019-10-30 0 0 0 3 114
2019-10-31 0 0 0 4 111
September 2019 0 2 0 5 4420
August 2019 0 1 0 6 4940
Juli 2019 0 0 0 7 5428
Juni 2019 0 0 0 6 5674
Mai 2019 0 0 0 6 6809
April 2019 0 0 0 7 4374
2019-04-01 0 0 0 3 155
2019-04-02 0 0 0 3 164
2019-04-03 0 0 0 3 171
2019-04-04 0 0 0 7 194
2019-04-05 0 0 0 4 187
2019-04-06 0 0 0 3 156
2019-04-07 0 0 0 4 158
2019-04-08 0 0 0 4 185
2019-04-09 0 0 0 2 156
2019-04-10 0 0 0 4 134
2019-04-11 0 0 0 4 157
2019-04-12 0 0 0 3 165
2019-04-13 0 0 0 4 173
2019-04-14 0 0 0 3 136
2019-04-15 0 0 0 4 130
2019-04-16 0 0 0 4 127
2019-04-17 0 0 0 4 133
2019-04-18 0 0 0 2 112
2019-04-19 0 0 0 3 204
2019-04-20 0 0 0 4 123
2019-04-21 0 0 0 4 110
2019-04-22 0 0 0 3 93
2019-04-23 0 0 0 2 80
2019-04-24 0 0 0 4 113
2019-04-25 0 0 0 3 113
2019-04-26 0 0 0 3 136
2019-04-27 0 0 0 3 168
2019-04-28 0 0 0 5 159
2019-04-29 0 0 0 3 135
2019-04-30 0 0 0 6 147
März 2019 0 0 0 5 4264
Februar 2019 1 1 0 6 4602
Januar 2019 0 0 0 6 4421
* 2018 1 5 0 20 46656
Dezember 2018 0 0 0 6 4092
November 2018 1 1 0 8 4417
Oktober 2018 0 0 0 7 4035
September 2018 0 0 0 4 3048
August 2018 0 0 0 8 3353
Juli 2018 0 0 0 20 3401
2018-07-01 0 0 0 2 122
2018-07-02 0 0 0 4 107
2018-07-03 0 0 0 14 171
2018-07-04 0 0 0 4 108
2018-07-05 0 0 0 2 72
2018-07-06 0 0 0 3 60
2018-07-07 0 0 0 2 63
2018-07-08 0 0 0 2 99
2018-07-09 0 0 0 20 128
2018-07-10 0 0 0 3 102
2018-07-11 0 0 0 2 91
2018-07-12 0 0 0 3 190
2018-07-13 0 0 0 2 111
2018-07-14 0 0 0 2 253
2018-07-15 0 0 0 2 136
2018-07-16 0 0 0 2 107
2018-07-17 0 0 0 2 269
2018-07-18 0 0 0 2 94
2018-07-19 0 0 0 4 85
2018-07-20 0 0 0 1 49
2018-07-21 0 0 0 2 73
2018-07-22 0 0 0 3 72
2018-07-23 0 0 0 3 44
2018-07-24 0 0 0 3 50
2018-07-25 0 0 0 1 66
2018-07-26 0 0 0 3 59
2018-07-27 0 0 0 3 63
2018-07-28 0 0 0 2 47
2018-07-29 0 0 0 2 352
2018-07-30 0 0 0 3 75
2018-07-31 0 0 0 4 83
Juni 2018 0 0 0 17 6249
Mai 2018 0 4 0 4 1794
April 2018 0 0 0 12 3831
März 2018 0 0 0 15 5338
Februar 2018 0 0 0 14 2977
Januar 2018 0 0 0 14 4121
* 2017 3 126 0 16 62183
Dezember 2017 0 0 0 16 4251
November 2017 0 14 0 12 3843
Oktober 2017 1 29 0 16 4859
2017-10-01 0 0 0 4 86
2017-10-02 0 6 0 5 151
2017-10-03 0 0 0 14 426
2017-10-04 0 6 0 5 122
2017-10-05 0 0 0 3 110
2017-10-06 0 0 0 4 95
2017-10-07 1 4 0 2 99
2017-10-08 0 0 0 9 355
2017-10-09 0 0 0 2 66
2017-10-10 0 0 0 2 37
2017-10-11 0 0 0 3 58
2017-10-12 0 2 0 3 71
2017-10-13 0 0 0 3 48
2017-10-14 0 0 0 2 42
2017-10-15 0 0 0 8 297
2017-10-16 0 0 0 2 38
2017-10-17 0 0 0 3 64
2017-10-18 0 0 0 3 78
2017-10-19 0 0 0 3 85
2017-10-20 0 0 0 16 1009
2017-10-21 0 0 0 3 68
2017-10-22 0 0 0 3 72
2017-10-23 0 5 0 3 100
2017-10-24 0 0 0 2 36
2017-10-25 0 0 0 11 399
2017-10-26 0 5 0 3 100
2017-10-27 0 0 0 3 79
2017-10-28 0 0 0 2 55
2017-10-29 0 0 0 3 66
2017-10-30 0 1 0 13 504
2017-10-31 0 0 0 2 43
September 2017 0 37 0 14 5476
August 2017 1 22 0 15 4405
Juli 2017 0 0 0 15 5135
Juni 2017 1 1 0 13 4206
Mai 2017 0 16 0 11 4989
April 2017 0 0 0 13 7592
März 2017 0 2 0 11 9439
Februar 2017 0 1 0 9 4855
Januar 2017 0 4 0 8 3133
* 2016 2 38 0 11 86429
Dezember 2016 0 0 0 8 5830
November 2016 0 9 0 6 4917
Oktober 2016 0 0 0 6 4841
2016-10-01 0 0 0 3 135
2016-10-02 0 0 0 3 118
2016-10-03 0 0 0 3 33
2016-10-04 0 0 0 2 37
2016-10-05 0 0 0 1 42
2016-10-06 0 0 0 2 310
2016-10-07 0 0 0 4 229
2016-10-08 0 0 0 2 43
2016-10-09 0 0 0 1 56
2016-10-10 0 0 0 2 61
2016-10-11 0 0 0 4 62
2016-10-12 0 0 0 5 328
2016-10-13 0 0 0 6 291
2016-10-14 0 0 0 2 50
2016-10-15 0 0 0 2 73
2016-10-16 0 0 0 1 56
2016-10-17 0 0 0 3 66
2016-10-18 0 0 0 3 235
2016-10-19 0 0 0 6 396
2016-10-20 0 0 0 3 43
2016-10-21 0 0 0 4 199
2016-10-22 0 0 0 2 160
2016-10-23 0 0 0 3 97
2016-10-24 0 0 0 4 217
2016-10-25 0 0 0 2 136
2016-10-26 0 0 0 1 91
2016-10-27 0 0 0 2 316
2016-10-28 0 0 0 2 666
2016-10-29 0 0 0 1 63
2016-10-30 0 0 0 2 124
2016-10-31 0 0 0 3 108
September 2016 0 0 0 7 4019
August 2016 1 11 0 6 5115
Juli 2016 0 5 0 8 5776
2016-07-01 0 5 0 4 172
2016-07-02 0 0 0 3 186
2016-07-03 0 0 0 3 139
2016-07-04 0 0 0 2 128
2016-07-05 0 0 0 5 154
2016-07-06 0 0 0 3 132
2016-07-07 0 0 0 5 229
2016-07-08 0 0 0 8 315
2016-07-09 0 0 0 3 148
2016-07-10 0 0 0 4 139
2016-07-11 0 0 0 3 141
2016-07-12 0 0 0 5 140
2016-07-13 0 0 0 7 283
2016-07-14 0 0 0 4 170
2016-07-15 0 0 0 3 145
2016-07-16 0 0 0 3 172
2016-07-17 0 0 0 3 381
2016-07-18 0 0 0 3 266
2016-07-19 0 0 0 3 271
2016-07-20 0 0 0 3 156
2016-07-21 0 0 0 8 236
2016-07-22 0 0 0 6 214
2016-07-23 0 0 0 3 129
2016-07-24 0 0 0 4 173
2016-07-25 0 0 0 4 132
2016-07-26 0 0 0 5 151
2016-07-27 0 0 0 4 149
2016-07-28 0 0 0 6 263
2016-07-29 0 0 0 5 156
2016-07-30 0 0 0 3 145
2016-07-31 0 0 0 3 161
Juni 2016 0 2 0 10 5147
Mai 2016 0 7 0 7 4579
April 2016 0 0 0 6 6302
März 2016 0 2 0 6 13597
Februar 2016 1 1 0 5 13342
Januar 2016 0 1 0 11 12964
* 2015 3 28 7918 19 428725
Dezember 2015 1 2 0 6 13100
2015-12-01 0 0 0 4 445
2015-12-02 0 0 0 4 433
2015-12-03 0 0 0 4 448
2015-12-04 0 0 0 4 434
2015-12-05 0 0 0 4 426
2015-12-06 0 0 0 6 435
2015-12-07 0 0 0 4 407
2015-12-08 0 0 0 3 436
2015-12-09 0 0 0 3 391
2015-12-10 0 0 0 3 398
2015-12-11 0 0 0 4 431
2015-12-12 0 0 0 2 389
2015-12-13 0 0 0 3 394
2015-12-14 0 0 0 4 402
2015-12-15 0 0 0 6 465
2015-12-16 0 0 0 4 421
2015-12-17 0 0 0 4 402
2015-12-18 0 0 0 3 377
2015-12-19 0 0 0 4 462
2015-12-20 0 0 0 3 438
2015-12-21 0 0 0 4 454
2015-12-22 0 0 0 4 413
2015-12-23 0 0 0 3 459
2015-12-24 0 0 0 4 482
2015-12-25 0 0 0 5 422
2015-12-26 0 0 0 3 394
2015-12-27 0 0 0 4 392
2015-12-28 0 0 0 4 398
2015-12-29 0 0 0 3 396
2015-12-30 1 2 0 4 443
2015-12-31 0 0 0 4 413
November 2015 0 0 0 5 13369
Oktober 2015 0 0 0 7 14959
September 2015 0 2 0 10 14452
August 2015 0 3 523 14 32065
Juli 2015 0 0 551 17 33340
Juni 2015 0 5 1902 16 43168
Mai 2015 0 2 2641 10 50600
April 2015 0 0 1068 10 34298
März 2015 0 1 0 19 77798
Februar 2015 1 7 360 18 62075
Januar 2015 1 6 873 16 39501
* 2014 13 183 4060 16 312811
Dezember 2014 4 17 1058 16 52735
November 2014 1 4 495 10 36424
Oktober 2014 0 10 564 10 57833
September 2014 1 19 718 12 52521
2014-09-01 0 0 23 4 676
2014-09-02 0 3 15 6 802
2014-09-03 0 0 23 5 416
2014-09-04 0 0 26 5 696
2014-09-05 0 0 17 7 1119
2014-09-06 0 0 15 7 1460
2014-09-07 0 1 11 7 455
2014-09-08 0 2 13 9 1121
2014-09-09 0 0 26 5 1088
2014-09-10 0 0 17 6 1460
2014-09-11 0 0 15 7 693
2014-09-12 0 0 26 7 921
2014-09-13 0 0 17 7 912
2014-09-14 0 0 21 7 1155
2014-09-15 0 0 40 9 1895
2014-09-16 0 0 30 8 6219
2014-09-17 0 0 61 12 4711
2014-09-18 0 2 28 8 2876
2014-09-19 0 3 29 8 1937
2014-09-20 0 4 19 8 1564
2014-09-21 0 1 16 7 1221
2014-09-22 0 0 28 10 2394
2014-09-23 0 0 28 8 1823
2014-09-24 0 0 27 10 2184
2014-09-25 0 2 27 8 1453
2014-09-26 0 0 28 7 2973
2014-09-27 0 0 16 8 1819
2014-09-28 0 0 20 8 1827
2014-09-29 1 1 29 9 3057
2014-09-30 0 0 27 6 1594
August 2014 1 45 332 8 27500
Juli 2014 1 18 105 7 11962
Juni 2014 1 5 158 6 21867
Mai 2014 1 17 190 10 20485
April 2014 1 8 225 7 16656
März 2014 1 12 123 8 6889
Februar 2014 0 19 65 11 4546
2014-02-01 0 2 0 3 154
2014-02-02 0 3 0 2 71
2014-02-03 0 1 5 2 164
2014-02-04 0 0 1 2 140
2014-02-05 0 0 1 4 180
2014-02-06 0 1 2 4 184
2014-02-07 0 2 3 3 133
2014-02-08 0 0 2 1 64
2014-02-09 0 1 1 2 62
2014-02-10 0 1 1 4 219
2014-02-11 0 1 4 2 103
2014-02-12 0 2 1 2 138
2014-02-13 0 1 2 2 114
2014-02-14 0 0 5 6 163
2014-02-15 0 2 2 5 112
2014-02-16 0 0 2 11 221
2014-02-17 0 0 3 3 216
2014-02-18 0 0 5 6 194
2014-02-19 0 0 2 3 226
2014-02-20 0 0 4 3 251
2014-02-21 0 0 4 4 264
2014-02-22 0 0 2 3 210
2014-02-23 0 2 0 5 188
2014-02-24 0 0 3 4 184
2014-02-25 0 0 2 6 109
2014-02-26 0 0 2 6 146
2014-02-27 0 0 2 4 147
2014-02-28 0 0 4 4 189
Januar 2014 1 9 27 5 3393
* 2013 30 317 1515 14 129588
Dezember 2013 3 36 51 5 4196
November 2013 2 12 53 7 7520
Oktober 2013 2 30 30 6 13615
September 2013 2 24 43 6 13595
August 2013 1 22 44 10 11234
Juli 2013 3 10 46 8 10874
2013-07-01 0 0 1 3 164
2013-07-02 0 0 1 3 156
2013-07-03 0 0 1 3 117
2013-07-04 0 2 3 7 437
2013-07-05 0 0 1 4 596
2013-07-06 0 0 0 5 467
2013-07-07 0 0 3 4 329
2013-07-08 0 0 0 4 356
2013-07-09 0 0 2 4 303
2013-07-10 0 0 1 3 247
2013-07-11 0 1 0 3 341
2013-07-12 0 1 0 3 306
2013-07-13 0 0 2 3 321
2013-07-14 0 0 0 4 332
2013-07-15 0 0 0 3 257
2013-07-16 1 3 6 4 399
2013-07-17 0 0 1 4 293
2013-07-18 0 0 2 3 336
2013-07-19 0 0 0 3 283
2013-07-20 0 0 0 3 323
2013-07-21 1 1 3 4 359
2013-07-22 0 0 3 8 400
2013-07-23 0 0 1 3 280
2013-07-24 0 0 3 3 306
2013-07-25 0 0 1 3 317
2013-07-26 0 0 3 3 387
2013-07-27 0 0 1 4 402
2013-07-28 1 2 2 4 918
2013-07-29 0 0 2 4 416
2013-07-30 0 0 2 3 333
2013-07-31 0 0 1 4 393
Juni 2013 2 14 75 6 10075
Mai 2013 1 27 105 6 4672
April 2013 4 42 91 14 4570
März 2013 7 45 294 6 8279
Februar 2013 1 21 381 8 16840
Januar 2013 2 34 302 9 24118
* 2012 66 937 1766 31 203485
Dezember 2012 4 25 137 9 16352
November 2012 3 47 194 19 22728
2012-11-01 0 3 7 5 494
2012-11-02 0 1 11 5 816
2012-11-03 0 4 9 5 909
2012-11-04 0 3 5 5 599
2012-11-05 0 2 11 4 682
2012-11-06 0 1 9 6 569
2012-11-07 0 4 4 5 728
2012-11-08 0 0 1 4 558
2012-11-09 1 3 8 12 715
2012-11-10 0 1 7 7 834
2012-11-11 0 0 4 14 874
2012-11-12 0 0 3 7 702
2012-11-13 0 2 11 7 922
2012-11-14 0 2 4 19 976
2012-11-15 0 0 4 6 1037
2012-11-16 0 2 7 6 965
2012-11-17 2 3 5 5 713
2012-11-18 0 1 8 6 890
2012-11-19 0 4 3 5 616
2012-11-20 0 0 7 4 607
2012-11-21 0 0 8 7 815
2012-11-22 0 0 8 8 834
2012-11-23 0 0 3 7 576
2012-11-24 0 4 12 6 934
2012-11-25 0 0 8 6 597
2012-11-26 0 0 3 7 977
2012-11-27 0 2 3 8 691
2012-11-28 0 1 8 6 622
2012-11-29 0 1 10 6 602
2012-11-30 0 3 3 10 874
Oktober 2012 3 47 160 9 18386
2012-10-01 0 2 3 7 355
2012-10-02 0 1 2 5 530
2012-10-03 0 0 4 5 428
2012-10-04 0 0 5 4 421
2012-10-05 0 0 2 4 570
2012-10-06 0 0 3 5 486
2012-10-07 1 1 5 5 602
2012-10-08 0 2 2 4 380
2012-10-09 0 0 8 4 564
2012-10-10 0 1 6 5 487
2012-10-11 0 0 2 4 482
2012-10-12 0 7 7 5 556
2012-10-13 0 1 3 4 565
2012-10-14 0 3 2 5 507
2012-10-15 0 2 3 5 571
2012-10-16 0 1 9 5 487
2012-10-17 0 3 6 7 748
2012-10-18 0 1 3 4 603
2012-10-19 1 3 3 9 723
2012-10-20 0 1 3 5 1046
2012-10-21 0 0 8 5 701
2012-10-22 0 0 4 5 705
2012-10-23 0 0 6 6 708
2012-10-24 0 2 5 4 770
2012-10-25 0 6 6 5 827
2012-10-26 0 1 6 7 585
2012-10-27 0 3 8 4 599
2012-10-28 0 2 8 5 670
2012-10-29 0 1 9 6 589
2012-10-30 0 1 8 6 549
2012-10-31 1 2 11 7 572
September 2012 11 75 117 6 16474
2012-09-01 4 22 4 5 745
2012-09-02 0 0 4 4 391
2012-09-03 0 0 2 5 460
2012-09-04 0 0 3 6 491
2012-09-05 0 4 4 4 423
2012-09-06 1 8 2 6 494
2012-09-07 1 3 3 3 316
2012-09-08 1 3 7 6 601
2012-09-09 0 1 6 5 587
2012-09-10 0 4 4 5 902
2012-09-11 0 2 6 4 472
2012-09-12 0 2 6 4 813
2012-09-13 1 2 6 5 620
2012-09-14 0 0 4 5 411
2012-09-15 0 0 4 3 450
2012-09-16 0 0 1 3 400
2012-09-17 0 0 2 4 341
2012-09-18 0 0 1 4 456
2012-09-19 0 0 7 4 566
2012-09-20 0 0 1 5 713
2012-09-21 0 2 4 5 495
2012-09-22 0 0 7 5 668
2012-09-23 0 5 4 5 494
2012-09-24 0 0 7 6 619
2012-09-25 2 5 3 6 459
2012-09-26 0 3 4 6 622
2012-09-27 0 1 1 6 587
2012-09-28 0 1 3 6 636
2012-09-29 0 2 4 5 544
2012-09-30 1 5 3 5 698
August 2012 6 80 124 10 14010
Juli 2012 8 94 70 31 12426
Juni 2012 2 89 98 6 14485
Mai 2012 9 150 143 10 19442
April 2012 9 127 120 12 17790
März 2012 5 68 169 7 16747
Februar 2012 5 75 201 9 16869
Januar 2012 1 60 233 8 17776
* 2011 99 1296 1377 13 165661
Dezember 2011 9 93 220 13 19817
November 2011 10 164 179 8 19539
2011-11-01 0 1 5 4 461
2011-11-02 2 14 9 5 868
2011-11-03 0 6 6 4 703
2011-11-04 0 3 9 6 632
2011-11-05 0 0 4 5 597
2011-11-06 0 7 9 5 716
2011-11-07 0 2 6 5 545
2011-11-08 0 4 4 5 442
2011-11-09 0 0 6 4 397
2011-11-10 1 9 5 8 839
2011-11-11 1 11 7 4 657
2011-11-12 0 5 3 6 700
2011-11-13 0 10 5 6 642
2011-11-14 0 3 7 6 524
2011-11-15 0 1 10 4 524
2011-11-16 0 1 6 5 640
2011-11-17 1 2 6 5 421
2011-11-18 0 0 4 5 402
2011-11-19 0 1 5 5 451
2011-11-20 0 1 8 3 696
2011-11-21 0 4 2 3 302
2011-11-22 0 2 9 5 701
2011-11-23 1 4 11 5 522
2011-11-24 0 9 7 5 1133
2011-11-25 1 20 5 5 811
2011-11-26 0 0 6 4 1332
2011-11-27 0 14 2 6 898
2011-11-28 1 20 3 5 859
2011-11-29 0 3 6 4 586
2011-11-30 2 7 4 5 538
Oktober 2011 6 95 197 6 16367
September 2011 6 103 305 10 19554
August 2011 10 77 323 10 19793
Juli 2011 12 84 95 9 13043
Juni 2011 5 51 28 9 12100
Mai 2011 6 102 6 6 8601
2011-05-01 0 1 0 6 351
2011-05-02 0 5 1 4 341
2011-05-03 0 2 0 5 311
2011-05-04 0 2 0 5 337
2011-05-05 0 2 0 5 225
2011-05-06 0 0 0 3 229
2011-05-07 0 1 0 4 188
2011-05-08 0 1 0 6 265
2011-05-09 0 0 0 5 202
2011-05-10 1 4 0 4 281
2011-05-11 0 3 1 5 402
2011-05-12 0 6 0 4 347
2011-05-13 0 2 0 4 330
2011-05-14 0 0 0 4 260
2011-05-15 0 1 0 4 153
2011-05-16 0 0 1 4 203
2011-05-17 0 0 0 4 186
2011-05-18 0 3 0 4 226
2011-05-19 1 7 0 5 298
2011-05-20 0 1 0 3 197
2011-05-21 0 0 0 3 169
2011-05-22 0 1 0 3 256
2011-05-23 3 12 1 6 406
2011-05-24 0 9 0 5 320
2011-05-25 0 1 0 4 212
2011-05-26 0 4 0 5 287
2011-05-27 0 9 0 6 416
2011-05-28 0 10 1 6 349
2011-05-29 0 10 0 5 313
2011-05-30 0 0 0 4 230
2011-05-31 1 5 1 3 311
April 2011 13 151 7 7 9946
März 2011 11 115 8 8 8873
Februar 2011 1 121 5 6 7484
Januar 2011 10 140 4 6 10544
* 2010 205 2650 41 8 119586
Dezember 2010 9 116 7 7 7656
November 2010 9 177 2 8 9986
Oktober 2010 20 458 3 8 12989
2010-10-01 2 4 0 6 283
2010-10-02 1 13 0 6 450
2010-10-03 2 17 0 6 536
2010-10-04 0 21 0 5 402
2010-10-05 0 10 1 7 424
2010-10-06 0 7 0 4 364
2010-10-07 2 15 0 4 379
2010-10-08 4 60 0 5 650
2010-10-09 1 16 0 5 318
2010-10-10 0 73 0 6 797
2010-10-11 0 12 0 4 276
2010-10-12 0 9 0 5 365
2010-10-13 1 3 0 4 360
2010-10-14 0 15 0 5 518
2010-10-15 0 13 0 7 511
2010-10-16 0 9 0 5 345
2010-10-17 0 10 1 5 367
2010-10-18 2 15 0 6 501
2010-10-19 1 8 0 8 527
2010-10-20 0 7 0 4 327
2010-10-21 0 12 0 5 446
2010-10-22 0 8 0 5 229
2010-10-23 0 6 1 5 337
2010-10-24 0 21 0 6 535
2010-10-25 0 9 0 4 308
2010-10-26 0 16 0 5 441
2010-10-27 1 12 0 4 314
2010-10-28 3 10 0 5 497
2010-10-29 0 6 0 4 331
2010-10-30 0 4 0 4 321
2010-10-31 0 17 0 6 530
September 2010 10 92 10 8 10900
August 2010 19 190 9 7 12570
Juli 2010 14 123 1 6 8817
Juni 2010 11 137 0 7 7951
Mai 2010 18 193 3 7 10282
2010-05-01 3 10 0 5 417
