Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 

UTG|Clan-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
107
Beiträge insgesamt:
16095
Themen insgesamt:
1061
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
1
Am meisten online:
64 - 06.05.2024, 15:39:53
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
3024563
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.68
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.62
Durchschn. Themen pro Tag:
0.27
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
Sedaris
Durchschn. online pro Tag:
4.47
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
461.13

Meiste Zeit online

UTG|stif
77T 6S 21M
UTG|Mike
36T 13S 35M
UTG|Valmont
21T 21S 29M
UTG|fail3d
15T 14S 51M
UTG|HoloNightmare
14T 16S 7M
UTG|SePHTaN
14T 3S 36M
UTG|Merik
10T 15S 40M
Missy
9T 5S 0M
UTG|jagger
5T 14S 30M
UTG|Trektah
5T 3S 17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 3 63 64 345306
November 2024 0 0 2 15 9239
Oktober 2024 0 0 6 62 46977
September 2024 0 0 2 48 14997
August 2024 0 0 6 15 40154
Juli 2024 0 0 7 18 40116
Juni 2024 0 0 4 18 17629
Mai 2024 0 3 10 64 74437
April 2024 0 0 2 9 28176
März 2024 0 0 8 14 25364
Februar 2024 0 0 13 24 26048
Januar 2024 0 0 3 14 22169
* 2023 0 5 138 25 119526
Dezember 2023 0 0 9 22 10041
November 2023 0 0 10 15 22874
Oktober 2023 0 0 4 12 5861
September 2023 0 0 10 9 8281
August 2023 0 0 10 14 12855
Juli 2023 0 0 10 25 8357
Juni 2023 0 0 4 15 6731
Mai 2023 0 0 10 12 10187
April 2023 0 1 20 24 7867
März 2023 0 4 14 8 8754
Februar 2023 0 0 15 7 8255
Januar 2023 0 0 22 12 9463
* 2022 0 6 156 30 193027
Dezember 2022 0 1 13 9 10588
November 2022 0 0 13 30 18719
Oktober 2022 0 0 15 15 10844
September 2022 0 0 11 11 17673
August 2022 0 0 14 10 17170
Juli 2022 0 0 12 17 19864
Juni 2022 0 3 11 14 15559
Mai 2022 0 0 11 14 12522
April 2022 0 0 17 30 16819
März 2022 0 0 9 6 18390
Februar 2022 0 2 11 8 16692
Januar 2022 0 0 19 10 18187
* 2021 0 6 241 20 178823
Dezember 2021 0 0 22 10 17330
November 2021 0 5 35 9 16570
Oktober 2021 0 0 56 20 24769
September 2021 0 0 47 9 17161
August 2021 0 0 19 10 13129
Juli 2021 0 1 24 17 13206
Juni 2021 0 0 5 20 10225
Mai 2021 0 0 5 8 9431
April 2021 0 0 6 10 13393
März 2021 0 0 8 8 11879
Februar 2021 0 0 7 14 17108
Januar 2021 0 0 7 16 14622
* 2020 12 75 31 20 84581
Dezember 2020 1 3 9 8 14247
November 2020 0 2 10 13 7764
Oktober 2020 1 1 3 15 10952
September 2020 0 2 6 7 7065
August 2020 0 8 0 6 3588
Juli 2020 3 5 3 8 9026
Juni 2020 0 9 0 6 7022
Mai 2020 6 31 0 20 7144
April 2020 1 6 0 6 5331
März 2020 0 8 0 7 5035
Februar 2020 0 0 0 10 4127
Januar 2020 0 0 0 6 3280
* 2019 1 5 0 20 59564
Dezember 2019 0 1 0 20 5299
November 2019 0 0 0 5 4569
Oktober 2019 0 0 0 5 4764
September 2019 0 2 0 5 4420
August 2019 0 1 0 6 4940
Juli 2019 0 0 0 7 5428
Juni 2019 0 0 0 6 5674
Mai 2019 0 0 0 6 6809
April 2019 0 0 0 7 4374
März 2019 0 0 0 5 4264
Februar 2019 1 1 0 6 4602
Januar 2019 0 0 0 6 4421
* 2018 1 5 0 20 46656
Dezember 2018 0 0 0 6 4092
November 2018 1 1 0 8 4417
Oktober 2018 0 0 0 7 4035
September 2018 0 0 0 4 3048
August 2018 0 0 0 8 3353
Juli 2018 0 0 0 20 3401
Juni 2018 0 0 0 17 6249
Mai 2018 0 4 0 4 1794
April 2018 0 0 0 12 3831
März 2018 0 0 0 15 5338
Februar 2018 0 0 0 14 2977
Januar 2018 0 0 0 14 4121
* 2017 3 126 0 16 62183
Dezember 2017 0 0 0 16 4251
November 2017 0 14 0 12 3843
Oktober 2017 1 29 0 16 4859
September 2017 0 37 0 14 5476
August 2017 1 22 0 15 4405
Juli 2017 0 0 0 15 5135
Juni 2017 1 1 0 13 4206
Mai 2017 0 16 0 11 4989
April 2017 0 0 0 13 7592
März 2017 0 2 0 11 9439
Februar 2017 0 1 0 9 4855
Januar 2017 0 4 0 8 3133
* 2016 2 38 0 11 86429
Dezember 2016 0 0 0 8 5830
November 2016 0 9 0 6 4917
Oktober 2016 0 0 0 6 4841
September 2016 0 0 0 7 4019
August 2016 1 11 0 6 5115
Juli 2016 0 5 0 8 5776
Juni 2016 0 2 0 10 5147
Mai 2016 0 7 0 7 4579
April 2016 0 0 0 6 6302
März 2016 0 2 0 6 13597
Februar 2016 1 1 0 5 13342
Januar 2016 0 1 0 11 12964
* 2015 3 28 7918 19 428725
Dezember 2015 1 2 0 6 13100
November 2015 0 0 0 5 13369
Oktober 2015 0 0 0 7 14959
September 2015 0 2 0 10 14452
August 2015 0 3 523 14 32065
Juli 2015 0 0 551 17 33340
Juni 2015 0 5 1902 16 43168
Mai 2015 0 2 2641 10 50600
April 2015 0 0 1068 10 34298
März 2015 0 1 0 19 77798
Februar 2015 1 7 360 18 62075
Januar 2015 1 6 873 16 39501
* 2014 13 183 4060 16 312811
Dezember 2014 4 17 1058 16 52735
November 2014 1 4 495 10 36424
Oktober 2014 0 10 564 10 57833
September 2014 1 19 718 12 52521
August 2014 1 45 332 8 27500
Juli 2014 1 18 105 7 11962
Juni 2014 1 5 158 6 21867
Mai 2014 1 17 190 10 20485
April 2014 1 8 225 7 16656
März 2014 1 12 123 8 6889
Februar 2014 0 19 65 11 4546
Januar 2014 1 9 27 5 3393
* 2013 30 317 1515 14 129588
Dezember 2013 3 36 51 5 4196
November 2013 2 12 53 7 7520
Oktober 2013 2 30 30 6 13615
September 2013 2 24 43 6 13595
August 2013 1 22 44 10 11234
Juli 2013 3 10 46 8 10874
Juni 2013 2 14 75 6 10075
Mai 2013 1 27 105 6 4672
April 2013 4 42 91 14 4570
März 2013 7 45 294 6 8279
Februar 2013 1 21 381 8 16840
Januar 2013 2 34 302 9 24118
* 2012 66 937 1766 31 203485
Dezember 2012 4 25 137 9 16352
November 2012 3 47 194 19 22728
Oktober 2012 3 47 160 9 18386
September 2012 11 75 117 6 16474
August 2012 6 80 124 10 14010
Juli 2012 8 94 70 31 12426
Juni 2012 2 89 98 6 14485
Mai 2012 9 150 143 10 19442
April 2012 9 127 120 12 17790
März 2012 5 68 169 7 16747
Februar 2012 5 75 201 9 16869
Januar 2012 1 60 233 8 17776
* 2011 99 1296 1377 13 165661
Dezember 2011 9 93 220 13 19817
November 2011 10 164 179 8 19539
Oktober 2011 6 95 197 6 16367
September 2011 6 103 305 10 19554
August 2011 10 77 323 10 19793
Juli 2011 12 84 95 9 13043
Juni 2011 5 51 28 9 12100
Mai 2011 6 102 6 6 8601
April 2011 13 151 7 7 9946
März 2011 11 115 8 8 8873
Februar 2011 1 121 5 6 7484
Januar 2011 10 140 4 6 10544
* 2010 205 2650 41 8 119586
Dezember 2010 9 116 7 7 7656
November 2010 9 177 2 8 9986
Oktober 2010 20 458 3 8 12989
September 2010 10 92 10 8 10900
August 2010 19 190 9 7 12570
Juli 2010 14 123 1 6 8817
Juni 2010 11 137 0 7 7951
Mai 2010 18 193 3 7 10282
April 2010 22 253 0 6 9421
März 2010 18 296 3 8 10648
Februar 2010 17 212 2 8 7969
Januar 2010 38 403 1 7 10397
* 2009 242 3841 12 7 118244
Dezember 2009 24 335 0 6 8483
November 2009 27 409 3 7 11351
Oktober 2009 20 303 4 5 7813
September 2009 20 256 3 7 9741
August 2009 37 423 0 7 12066
Juli 2009 21 340 0 6 10497
Juni 2009 12 239 0 5 8300
Mai 2009 13 315 1 7 9603
April 2009 20 308 0 7 11196
März 2009 14 257 1 6 8718
Februar 2009 11 299 0 7 8684
Januar 2009 23 357 0 6 11792
* 2008 411 5396 219 11 147671
Dezember 2008 29 333 2 6 11614
November 2008 31 569 160 11 16771
Oktober 2008 37 674 5 8 13348
September 2008 20 558 2 6 10312
August 2008 18 327 0 6 7893
Juli 2008 21 283 1 5 8627
Juni 2008 28 303 0 5 8994
Mai 2008 55 411 4 7 13166
April 2008 67 573 29 9 20801
März 2008 44 418 7 5 10964
Februar 2008 35 588 8 6 15304
Januar 2008 26 359 1 7 9877
* 2007 582 8417 35 9 207327
Dezember 2007 32 399 2 5 9969
November 2007 27 444 1 5 9971
Oktober 2007 41 747 1 8 16143
September 2007 52 528 4 7 13750
August 2007 23 322 4 5 7824
Juli 2007 52 905 0 6 17369
Juni 2007 80 1352 3 9 22466
Mai 2007 46 625 0 7 13724
April 2007 49 618 4 8 14145
März 2007 58 910 4 9 16365
Februar 2007 61 1006 6 8 19495
Januar 2007 61 561 6 9 46106
* 2006 90 441 24 7 15370
Dezember 2006 90 441 24 7 15370



Enterprise © Bloc