Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 

UTG|Clan-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
107
Beiträge insgesamt:
16095
Themen insgesamt:
1061
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
18
Am meisten online:
64 - 06.05.2024, 15:39:53
Heute online:
17
Seitenaufrufe insgesamt:
2821016
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2.75
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.73
Durchschn. Themen pro Tag:
0.28
Boards insgesamt:
58
Neuestes Mitglied:
Sedaris
Durchschn. online pro Tag:
4.37
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6.6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
442.51

Meiste Zeit online

UTG|stif
77T 6S 21M
UTG|Mike
36T 13S 35M
UTG|Valmont
21T 21S 29M
UTG|fail3d
15T 14S 51M
UTG|HoloNightmare
14T 16S 7M
UTG|SePHTaN
14T 3S 36M
UTG|Merik
10T 15S 40M
Missy
9T 5S 0M
UTG|jagger
5T 14S 30M
UTG|Trektah
5T 3S 17M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 3 27 64 141759
Mai 2024 0 3 1 64 40002
April 2024 0 0 2 9 28176
März 2024 0 0 8 14 25364
Februar 2024 0 0 13 24 26048
Januar 2024 0 0 3 14 22169
* 2023 0 5 138 25 119526
Dezember 2023 0 0 9 22 10041
November 2023 0 0 10 15 22874
Oktober 2023 0 0 4 12 5861
September 2023 0 0 10 9 8281
August 2023 0 0 10 14 12855
Juli 2023 0 0 10 25 8357
Juni 2023 0 0 4 15 6731
Mai 2023 0 0 10 12 10187
April 2023 0 1 20 24 7867
März 2023 0 4 14 8 8754
Februar 2023 0 0 15 7 8255
Januar 2023 0 0 22 12 9463
* 2022 0 6 156 30 193027
Dezember 2022 0 1 13 9 10588
November 2022 0 0 13 30 18719
Oktober 2022 0 0 15 15 10844
September 2022 0 0 11 11 17673
August 2022 0 0 14 10 17170
Juli 2022 0 0 12 17 19864
Juni 2022 0 3 11 14 15559
Mai 2022 0 0 11 14 12522
April 2022 0 0 17 30 16819
März 2022 0 0 9 6 18390
Februar 2022 0 2 11 8 16692
Januar 2022 0 0 19 10 18187
* 2021 0 6 241 20 178823
Dezember 2021 0 0 22 10 17330
November 2021 0 5 35 9 16570
Oktober 2021 0 0 56 20 24769
September 2021 0 0 47 9 17161
2021-09-01 0 0 1 4 448
2021-09-02 0 0 2 4 251
2021-09-03 0 0 0 5 581
2021-09-04 0 0 3 6 960
2021-09-05 0 0 1 5 443
2021-09-06 0 0 1 6 408
2021-09-07 0 0 3 6 507
2021-09-08 0 0 3 4 384
2021-09-09 0 0 0 4 336
2021-09-10 0 0 0 4 422
2021-09-11 0 0 1 5 406
2021-09-12 0 0 3 6 442
2021-09-13 0 0 3 5 1139
2021-09-14 0 0 2 6 634
2021-09-15 0 0 4 5 446
2021-09-16 0 0 1 4 473
2021-09-17 0 0 2 6 607
2021-09-18 0 0 3 8 943
2021-09-19 0 0 2 3 263
2021-09-20 0 0 0 5 316
2021-09-21 0 0 1 6 409
2021-09-22 0 0 1 7 897
2021-09-23 0 0 0 5 526
2021-09-24 0 0 5 4 515
2021-09-25 0 0 2 4 385
2021-09-26 0 0 2 5 609
2021-09-27 0 0 0 9 662
2021-09-28 0 0 0 5 1534
2021-09-29 0 0 0 6 461
2021-09-30 0 0 1 6 754
August 2021 0 0 19 10 13129
Juli 2021 0 1 24 17 13206
Juni 2021 0 0 5 20 10225
2021-06-01 0 0 0 3 299
2021-06-02 0 0 0 4 267
2021-06-03 0 0 0 6 617
2021-06-04 0 0 0 2 300
2021-06-05 0 0 0 4 780
2021-06-06 0 0 0 2 668
2021-06-07 0 0 0 3 307
2021-06-08 0 0 0 6 235
2021-06-09 0 0 1 5 250
2021-06-10 0 0 0 8 192
2021-06-11 0 0 1 20 678
2021-06-12 0 0 0 6 619
2021-06-13 0 0 1 6 261
2021-06-14 0 0 0 4 270
2021-06-15 0 0 1 4 339
2021-06-16 0 0 0 4 635
2021-06-17 0 0 0 4 236
2021-06-18 0 0 1 4 254
2021-06-19 0 0 0 3 78
2021-06-20 0 0 0 3 142
2021-06-21 0 0 0 3 450
2021-06-22 0 0 0 3 547
2021-06-23 0 0 0 4 134
2021-06-24 0 0 0 4 403
2021-06-25 0 0 0 5 122
2021-06-26 0 0 0 4 175
2021-06-27 0 0 0 5 240
2021-06-28 0 0 0 4 246
2021-06-29 0 0 0 5 258
2021-06-30 0 0 0 5 223
Mai 2021 0 0 5 8 9431
April 2021 0 0 6 10 13393
März 2021 0 0 8 8 11879
Februar 2021 0 0 7 14 17108
Januar 2021 0 0 7 16 14622
* 2020 12 75 31 20 84581
Dezember 2020 1 3 9 8 14247
November 2020 0 2 10 13 7764
2020-11-01 0 1 0 5 202
2020-11-02 0 0 0 4 250
2020-11-03 0 0 0 4 334
2020-11-04 0 1 0 4 291
2020-11-05 0 0 0 4 250
2020-11-06 0 0 0 3 185
2020-11-07 0 0 0 3 309
2020-11-08 0 0 1 4 372
2020-11-09 0 0 0 4 452
2020-11-10 0 0 1 13 160
2020-11-11 0 0 0 4 128
2020-11-12 0 0 0 3 155
2020-11-13 0 0 0 3 198
2020-11-14 0 0 0 3 188
2020-11-15 0 0 1 4 414
2020-11-16 0 0 2 6 408
2020-11-17 0 0 1 4 663
2020-11-18 0 0 1 8 503
2020-11-19 0 0 0 4 296
2020-11-20 0 0 0 3 206
2020-11-21 0 0 0 4 224
2020-11-22 0 0 0 4 108
2020-11-23 0 0 0 3 100
2020-11-24 0 0 0 2 119
2020-11-25 0 0 1 13 280
2020-11-26 0 0 0 5 168
2020-11-27 0 0 1 3 155
2020-11-28 0 0 0 5 148
2020-11-29 0 0 1 5 270
2020-11-30 0 0 0 4 228
Oktober 2020 1 1 3 15 10952
September 2020 0 2 6 7 7065
August 2020 0 8 0 6 3588
Juli 2020 3 5 3 8 9026
2020-07-01 0 0 0 5 254
2020-07-02 0 0 0 3 233
2020-07-03 0 0 0 4 193
2020-07-04 0 0 0 3 177
2020-07-05 0 0 0 2 129
2020-07-06 0 0 0 3 149
2020-07-07 0 0 0 3 157
2020-07-08 0 0 0 5 247
2020-07-09 0 0 0 4 187
2020-07-10 0 0 0 5 168
2020-07-11 0 0 0 8 625
2020-07-12 0 0 0 5 163
2020-07-13 0 0 0 4 224
2020-07-14 0 0 0 4 259
2020-07-15 0 0 0 4 304
2020-07-16 0 0 0 3 176
2020-07-17 0 0 0 3 221
2020-07-18 0 0 0 4 282
2020-07-19 0 0 0 5 305
2020-07-20 0 0 0 2 170
2020-07-21 0 0 0 3 235
2020-07-22 0 0 0 4 254
2020-07-23 0 0 0 4 287
2020-07-24 0 0 0 6 338
2020-07-25 0 1 0 7 476
2020-07-26 3 4 1 7 716
2020-07-27 0 0 2 7 565
2020-07-28 0 0 0 6 445
2020-07-29 0 0 0 6 399
2020-07-30 0 0 0 4 362
2020-07-31 0 0 0 4 326
Juni 2020 0 9 0 6 7022
Mai 2020 6 31 0 20 7144
April 2020 1 6 0 6 5331
März 2020 0 8 0 7 5035
Februar 2020 0 0 0 10 4127
Januar 2020 0 0 0 6 3280
* 2019 1 5 0 20 59564
Dezember 2019 0 1 0 20 5299
November 2019 0 0 0 5 4569
2019-11-01 0 0 0 3 131
2019-11-02 0 0 0 3 141
2019-11-03 0 0 0 3 110
2019-11-04 0 0 0 4 113
2019-11-05 0 0 0 4 105
2019-11-06 0 0 0 4 93
2019-11-07 0 0 0 2 82
2019-11-08 0 0 0 2 119
2019-11-09 0 0 0 2 181
2019-11-10 0 0 0 3 172
2019-11-11 0 0 0 4 196
2019-11-12 0 0 0 4 189
2019-11-13 0 0 0 4 162
2019-11-14 0 0 0 3 135
2019-11-15 0 0 0 3 140
2019-11-16 0 0 0 3 121
2019-11-17 0 0 0 2 117
2019-11-18 0 0 0 3 113
2019-11-19 0 0 0 2 99
2019-11-20 0 0 0 3 799
2019-11-21 0 0 0 3 123
2019-11-22 0 0 0 5 114
2019-11-23 0 0 0 3 133
2019-11-24 0 0 0 5 146
2019-11-25 0 0 0 3 123
2019-11-26 0 0 0 3 112
2019-11-27 0 0 0 3 129
2019-11-28 0 0 0 4 130
2019-11-29 0 0 0 4 119
2019-11-30 0 0 0 4 122
Oktober 2019 0 0 0 5 4764
September 2019 0 2 0 5 4420
August 2019 0 1 0 6 4940
Juli 2019 0 0 0 7 5428
Juni 2019 0 0 0 6 5674
Mai 2019 0 0 0 6 6809
April 2019 0 0 0 7 4374
2019-04-01 0 0 0 3 155
2019-04-02 0 0 0 3 164
2019-04-03 0 0 0 3 171
2019-04-04 0 0 0 7 194
2019-04-05 0 0 0 4 187
2019-04-06 0 0 0 3 156
2019-04-07 0 0 0 4 158
2019-04-08 0 0 0 4 185
2019-04-09 0 0 0 2 156
2019-04-10 0 0 0 4 134
2019-04-11 0 0 0 4 157
2019-04-12 0 0 0 3 165
2019-04-13 0 0 0 4 173
2019-04-14 0 0 0 3 136
2019-04-15 0 0 0 4 130
2019-04-16 0 0 0 4 127
2019-04-17 0 0 0 4 133
2019-04-18 0 0 0 2 112
2019-04-19 0 0 0 3 204
2019-04-20 0 0 0 4 123
2019-04-21 0 0 0 4 110
2019-04-22 0 0 0 3 93
2019-04-23 0 0 0 2 80
2019-04-24 0 0 0 4 113
2019-04-25 0 0 0 3 113
2019-04-26 0 0 0 3 136
2019-04-27 0 0 0 3 168
2019-04-28 0 0 0 5 159
2019-04-29 0 0 0 3 135
2019-04-30 0 0 0 6 147
März 2019 0 0 0 5 4264
Februar 2019 1 1 0 6 4602
Januar 2019 0 0 0 6 4421
* 2018 1 5 0 20 46656
Dezember 2018 0 0 0 6 4092
November 2018 1 1 0 8 4417
Oktober 2018 0 0 0 7 4035
September 2018 0 0 0 4 3048
August 2018 0 0 0 8 3353
Juli 2018 0 0 0 20 3401
Juni 2018 0 0 0 17 6249
Mai 2018 0 4 0 4 1794
April 2018 0 0 0 12 3831
März 2018 0 0 0 15 5338
Februar 2018 0 0 0 14 2977
Januar 2018 0 0 0 14 4121
* 2017 3 126 0 16 62183
Dezember 2017 0 0 0 16 4251
November 2017 0 14 0 12 3843
Oktober 2017 1 29 0 16 4859
September 2017 0 37 0 14 5476
August 2017 1 22 0 15 4405
Juli 2017 0 0 0 15 5135
Juni 2017 1 1 0 13 4206
2017-06-01 0 0 0 3 91
2017-06-02 0 0 0 3 83
2017-06-03 0 0 0 4 742
2017-06-04 0 0 0 3 84
2017-06-05 0 0 0 3 66
2017-06-06 0 0 0 2 60
2017-06-07 0 0 0 2 66
2017-06-08 0 0 0 2 76
2017-06-09 0 0 0 8 179
2017-06-10 0 0 0 4 120
2017-06-11 1 1 0 5 95
2017-06-12 0 0 0 3 72
2017-06-13 0 0 0 2 67
2017-06-14 0 0 0 2 99
2017-06-15 0 0 0 4 122
2017-06-16 0 0 0 3 125
2017-06-17 0 0 0 5 176
2017-06-18 0 0 0 4 163
2017-06-19 0 0 0 3 188
2017-06-20 0 0 0 9 221
2017-06-21 0 0 0 3 144
2017-06-22 0 0 0 3 242
2017-06-23 0 0 0 3 115
2017-06-24 0 0 0 3 94
2017-06-25 0 0 0 4 192
2017-06-26 0 0 0 3 102
2017-06-27 0 0 0 4 108
2017-06-28 0 0 0 2 69
2017-06-29 0 0 0 2 77
2017-06-30 0 0 0 13 168
Mai 2017 0 16 0 11 4989
2017-05-01 0 0 0 2 127
2017-05-02 0 0 0 3 307
2017-05-03 0 0 0 3 429
2017-05-04 0 0 0 4 154
2017-05-05 0 0 0 3 139
2017-05-06 0 0 0 9 221
2017-05-07 0 0 0 2 117
2017-05-08 0 0 0 2 128
2017-05-09 0 0 0 4 130
2017-05-10 0 0 0 3 112
2017-05-11 0 0 0 8 888
2017-05-12 0 0 0 2 128
2017-05-13 0 0 0 4 179
2017-05-14 0 0 0 2 111
2017-05-15 0 0 0 1 113
2017-05-16 0 1 0 2 105
2017-05-17 0 7 0 5 250
2017-05-18 0 0 0 3 128
2017-05-19 0 0 0 1 122
2017-05-20 0 0 0 2 98
2017-05-21 0 0 0 4 60
2017-05-22 0 0 0 9 135
2017-05-23 0 0 0 3 70
2017-05-24 0 0 0 4 92
2017-05-25 0 8 0 2 107
2017-05-26 0 0 0 4 73
2017-05-27 0 0 0 3 61
2017-05-28 0 0 0 11 212
2017-05-29 0 0 0 2 51
2017-05-30 0 0 0 3 76
2017-05-31 0 0 0 3 66
April 2017 0 0 0 13 7592
März 2017 0 2 0 11 9439
Februar 2017 0 1 0 9 4855
Januar 2017 0 4 0 8 3133
* 2016 2 38 0 11 86429
Dezember 2016 0 0 0 8 5830
November 2016 0 9 0 6 4917
Oktober 2016 0 0 0 6 4841
September 2016 0 0 0 7 4019
August 2016 1 11 0 6 5115
Juli 2016 0 5 0 8 5776
Juni 2016 0 2 0 10 5147
2016-06-01 0 0 0 3 145
2016-06-02 0 0 0 4 134
2016-06-03 0 0 0 3 137
2016-06-04 0 0 0 5 126
2016-06-05 0 1 0 3 143
2016-06-06 0 0 0 2 114
2016-06-07 0 0 0 5 128
2016-06-08 0 0 0 5 171
2016-06-09 0 0 0 6 249
2016-06-10 0 0 0 10 220
2016-06-11 0 0 0 3 137
2016-06-12 0 0 0 3 98
2016-06-13 0 0 0 7 331
2016-06-14 0 0 0 5 158
2016-06-15 0 0 0 5 140
2016-06-16 0 0 0 5 134
2016-06-17 0 0 0 3 138
2016-06-18 0 1 0 6 350
2016-06-19 0 0 0 3 115
2016-06-20 0 0 0 3 160
2016-06-21 0 0 0 4 187
2016-06-22 0 0 0 5 158
2016-06-23 0 0 0 6 293
2016-06-24 0 0 0 4 156
2016-06-25 0 0 0 3 132
2016-06-26 0 0 0 4 130
2016-06-27 0 0 0 8 314
2016-06-28 0 0 0 5 153
2016-06-29 0 0 0 3 133
2016-06-30 0 0 0 5 163
Mai 2016 0 7 0 7 4579
April 2016 0 0 0 6 6302
2016-04-01 0 0 0 6 431
2016-04-02 0 0 0 4 433
2016-04-03 0 0 0 5 423
2016-04-04 0 0 0 5 644
2016-04-05 0 0 0 4 152
2016-04-06 0 0 0 4 197
2016-04-07 0 0 0 6 220
2016-04-08 0 0 0 4 191
2016-04-09 0 0 0 3 175
2016-04-10 0 0 0 5 256
2016-04-11 0 0 0 4 174
2016-04-12 0 0 0 3 195
2016-04-13 0 0 0 3 141
2016-04-14 0 0 0 5 197
2016-04-15 0 0 0 3 135
2016-04-16 0 0 0 6 164
2016-04-17 0 0 0 4 189
2016-04-18 0 0 0 4 133
2016-04-19 0 0 0 3 121
2016-04-20 0 0 0 4 154
2016-04-21 0 0 0 3 146
2016-04-22 0 0 0 3 219
2016-04-23 0 0 0 3 143
2016-04-24 0 0 0 3 182
2016-04-25 0 0 0 4 143
2016-04-26 0 0 0 5 163
2016-04-27 0 0 0 3 142
2016-04-28 0 0 0 4 141
2016-04-29 0 0 0 5 157
2016-04-30 0 0 0 3 141
März 2016 0 2 0 6 13597
Februar 2016 1 1 0 5 13342
Januar 2016 0 1 0 11 12964
* 2015 3 28 7918 19 428725
Dezember 2015 1 2 0 6 13100
2015-12-01 0 0 0 4 445
2015-12-02 0 0 0 4 433
2015-12-03 0 0 0 4 448
2015-12-04 0 0 0 4 434
2015-12-05 0 0 0 4 426
2015-12-06 0 0 0 6 435
2015-12-07 0 0 0 4 407
2015-12-08 0 0 0 3 436
2015-12-09 0 0 0 3 391
2015-12-10 0 0 0 3 398
2015-12-11 0 0 0 4 431
2015-12-12 0 0 0 2 389
2015-12-13 0 0 0 3 394
2015-12-14 0 0 0 4 402
2015-12-15 0 0 0 6 465
2015-12-16 0 0 0 4 421
2015-12-17 0 0 0 4 402
2015-12-18 0 0 0 3 377
2015-12-19 0 0 0 4 462
2015-12-20 0 0 0 3 438
2015-12-21 0 0 0 4 454
2015-12-22 0 0 0 4 413
2015-12-23 0 0 0 3 459
2015-12-24 0 0 0 4 482
2015-12-25 0 0 0 5 422
2015-12-26 0 0 0 3 394
2015-12-27 0 0 0 4 392
2015-12-28 0 0 0 4 398
2015-12-29 0 0 0 3 396
2015-12-30 1 2 0 4 443
2015-12-31 0 0 0 4 413
November 2015 0 0 0 5 13369
Oktober 2015 0 0 0 7 14959
September 2015 0 2 0 10 14452
2015-09-01 0 1 0 4 475
2015-09-02 0 1 0 5 487
2015-09-03 0 0 0 4 459
2015-09-04 0 0 0 3 451
2015-09-05 0 0 0 4 439
2015-09-06 0 0 0 4 490
2015-09-07 0 0 0 6 789
2015-09-08 0 0 0 4 467
2015-09-09 0 0 0 5 468
2015-09-10 0 0 0 5 470
2015-09-11 0 0 0 4 484
2015-09-12 0 0 0 4 460
2015-09-13 0 0 0 5 479
2015-09-14 0 0 0 5 458
2015-09-15 0 0 0 4 425
2015-09-16 0 0 0 5 448
2015-09-17 0 0 0 4 466
2015-09-18 0 0 0 4 441
2015-09-19 0 0 0 4 442
2015-09-20 0 0 0 4 454
2015-09-21 0 0 0 4 463
2015-09-22 0 0 0 5 486
2015-09-23 0 0 0 4 459
2015-09-24 0 0 0 5 472
2015-09-25 0 0 0 5 472
2015-09-26 0 0 0 5 484
2015-09-27 0 0 0 4 533
2015-09-28 0 0 0 5 507
2015-09-29 0 0 0 10 571
2015-09-30 0 0 0 4 453
August 2015 0 3 523 14 32065
2015-08-01 0 0 8 7 1032
2015-08-02 0 0 9 10 1230
2015-08-03 0 0 4 11 798
2015-08-04 0 0 5 8 899
2015-08-05 0 0 7 8 937
2015-08-06 0 0 7 10 953
2015-08-07 0 0 14 10 964
2015-08-08 0 0 11 8 6435
2015-08-09 0 0 425 12 6105
2015-08-10 0 0 6 14 825
2015-08-11 0 0 8 6 728
2015-08-12 0 0 8 9 976
2015-08-13 0 0 8 7 848
2015-08-14 0 1 3 6 822
2015-08-15 0 0 0 5 508
2015-08-16 0 1 0 6 546
2015-08-17 0 0 0 5 502
2015-08-18 0 0 0 6 585
2015-08-19 0 0 0 5 554
2015-08-20 0 0 0 4 451
2015-08-21 0 0 0 4 508
2015-08-22 0 0 0 5 458
2015-08-23 0 0 0 4 455
2015-08-24 0 0 0 4 486
2015-08-25 0 0 0 4 458
2015-08-26 0 0 0 4 469
2015-08-27 0 0 0 4 483
2015-08-28 0 0 0 6 531
2015-08-29 0 0 0 5 524
2015-08-30 0 0 0 5 498
2015-08-31 0 1 0 5 497
Juli 2015 0 0 551 17 33340
Juni 2015 0 5 1902 16 43168
Mai 2015 0 2 2641 10 50600
April 2015 0 0 1068 10 34298
März 2015 0 1 0 19 77798
Februar 2015 1 7 360 18 62075
Januar 2015 1 6 873 16 39501
* 2014 13 183 4060 16 312811
Dezember 2014 4 17 1058 16 52735
November 2014 1 4 495 10 36424
Oktober 2014 0 10 564 10 57833
September 2014 1 19 718 12 52521
2014-09-01 0 0 23 4 676
2014-09-02 0 3 15 6 802
2014-09-03 0 0 23 5 416
2014-09-04 0 0 26 5 696
2014-09-05 0 0 17 7 1119
2014-09-06 0 0 15 7 1460
2014-09-07 0 1 11 7 455
2014-09-08 0 2 13 9 1121
2014-09-09 0 0 26 5 1088
2014-09-10 0 0 17 6 1460
2014-09-11 0 0 15 7 693
2014-09-12 0 0 26 7 921
2014-09-13 0 0 17 7 912
2014-09-14 0 0 21 7 1155
2014-09-15 0 0 40 9 1895
2014-09-16 0 0 30 8 6219
2014-09-17 0 0 61 12 4711
2014-09-18 0 2 28 8 2876
2014-09-19 0 3 29 8 1937
2014-09-20 0 4 19 8 1564
2014-09-21 0 1 16 7 1221
2014-09-22 0 0 28 10 2394
2014-09-23 0 0 28 8 1823
2014-09-24 0 0 27 10 2184
2014-09-25 0 2 27 8 1453
2014-09-26 0 0 28 7 2973
2014-09-27 0 0 16 8 1819
2014-09-28 0 0 20 8 1827
2014-09-29 1 1 29 9 3057
2014-09-30 0 0 27 6 1594
August 2014 1 45 332 8 27500
Juli 2014 1 18 105 7 11962
2014-07-01 0 0 5 6 180
2014-07-02 0 1 5 7 264
2014-07-03 0 1 2 6 1739
2014-07-04 0 0 5 2 1198
2014-07-05 0 0 3 3 189
2014-07-06 0 0 4 3 254
2014-07-07 0 0 4 3 226
2014-07-08 0 0 3 3 225
2014-07-09 0 0 5 2 256
2014-07-10 0 0 2 6 530
2014-07-11 0 0 6 4 220
2014-07-12 0 0 2 4 1371
2014-07-13 0 3 1 4 958
2014-07-14 0 0 3 4 247
2014-07-15 0 0 3 3 265
2014-07-16 0 0 4 3 213
2014-07-17 0 0 0 3 191
2014-07-18 0 0 5 4 215
2014-07-19 0 0 2 3 118
2014-07-20 0 3 3 3 290
2014-07-21 0 0 3 2 210
2014-07-22 0 0 2 4 128
2014-07-23 0 0 6 2 138
2014-07-24 0 0 2 3 126
2014-07-25 0 0 4 3 186
2014-07-26 0 1 6 3 264
2014-07-27 0 2 6 3 220
2014-07-28 1 2 1 3 157
2014-07-29 0 2 3 4 162
2014-07-30 0 2 3 3 462
2014-07-31 0 1 2 5 760
Juni 2014 1 5 158 6 21867
Mai 2014 1 17 190 10 20485
April 2014 1 8 225 7 16656
März 2014 1 12 123 8 6889
2014-03-01 0 0 5 5 213
2014-03-02 0 0 0 4 152
2014-03-03 0 0 1 2 189
2014-03-04 0 0 1 5 147
2014-03-05 0 0 5 5 229
2014-03-06 0 0 4 3 213
2014-03-07 0 0 3 2 254
2014-03-08 0 0 0 5 323
2014-03-09 0 0 1 4 247
2014-03-10 0 0 0 2 95
2014-03-11 0 0 1 5 95
2014-03-12 0 0 0 3 102
2014-03-13 0 0 3 5 277
2014-03-14 0 0 3 4 249
2014-03-15 0 0 3 6 214
2014-03-16 0 2 2 4 163
2014-03-17 0 0 4 6 449
2014-03-18 0 0 3 4 321
2014-03-19 0 0 8 6 253
2014-03-20 0 0 4 6 196
2014-03-21 0 1 8 7 163
2014-03-22 0 1 16 4 356
2014-03-23 0 0 6 4 156
2014-03-24 0 2 4 3 178
2014-03-25 0 0 8 4 214
2014-03-26 0 0 4 4 136
2014-03-27 0 2 7 5 241
2014-03-28 1 3 5 5 187
2014-03-29 0 1 5 8 328
2014-03-30 0 0 5 7 282
2014-03-31 0 0 4 3 267
Februar 2014 0 19 65 11 4546
Januar 2014 1 9 27 5 3393
* 2013 30 317 1515 14 129588
Dezember 2013 3 36 51 5 4196
November 2013 2 12 53 7 7520
2013-11-01 0 0 1 4 237
2013-11-02 0 0 0 3 187
2013-11-03 0 0 0 7 299
2013-11-04 0 0 1 3 234
2013-11-05 0 0 2 2 199
2013-11-06 0 0 2 4 318
2013-11-07 0 0 5 3 525
2013-11-08 0 0 4 3 554
2013-11-09 1 2 5 4 727
2013-11-10 0 0 3 4 784
2013-11-11 0 0 4 4 553
2013-11-12 0 0 0 3 563
2013-11-13 0 0 0 4 507
2013-11-14 0 0 2 1 59
2013-11-15 0 0 0 2 87
2013-11-16 1 2 1 4 153
2013-11-17 0 0 2 2 80
2013-11-18 0 0 0 1 46
2013-11-19 0 0 1 3 268
2013-11-20 0 0 1 2 111
2013-11-21 0 2 1 2 72
2013-11-22 0 1 1 3 111
2013-11-23 0 0 1 4 102
2013-11-24 0 2 0 4 80
2013-11-25 0 0 3 3 68
2013-11-26 0 0 1 2 80
2013-11-27 0 1 3 3 108
2013-11-28 0 0 3 1 98
2013-11-29 0 1 4 3 208
2013-11-30 0 1 2 3 102
Oktober 2013 2 30 30 6 13615
September 2013 2 24 43 6 13595
August 2013 1 22 44 10 11234
Juli 2013 3 10 46 8 10874
Juni 2013 2 14 75 6 10075
Mai 2013 1 27 105 6 4672
April 2013 4 42 91 14 4570
März 2013 7 45 294 6 8279
Februar 2013 1 21 381 8 16840
2013-02-01 0 1 13 6 600
2013-02-02 0 1 16 6 807
2013-02-03 0 1 8 4 484
2013-02-04 0 1 11 5 553
2013-02-05 0 1 15 6 615
2013-02-06 0 0 15 6 659
2013-02-07 0 0 9 4 602
2013-02-08 0 7 11 4 548
2013-02-09 0 2 22 6 871
2013-02-10 0 2 10 5 662
2013-02-11 0 2 13 4 546
2013-02-12 0 0 7 6 584
2013-02-13 0 0 8 7 449
2013-02-14 0 0 13 5 444
2013-02-15 0 0 18 6 615
2013-02-16 0 0 13 5 429
2013-02-17 0 0 12 6 854
2013-02-18 0 0 16 7 726
2013-02-19 0 0 16 6 692
2013-02-20 0 0 11 8 525
2013-02-21 0 0 14 5 609
2013-02-22 1 1 11 6 569
2013-02-23 0 0 18 6 686
2013-02-24 0 1 11 5 447
2013-02-25 0 0 17 4 674
2013-02-26 0 1 9 5 440
2013-02-27 0 0 20 8 655
2013-02-28 0 0 24 7 495
Januar 2013 2 34 302 9 24118
* 2012 66 937 1766 31 203485
Dezember 2012 4 25 137 9 16352
November 2012 3 47 194 19 22728
Oktober 2012 3 47 160 9 18386
September 2012 11 75 117 6 16474
August 2012 6 80 124 10 14010
Juli 2012 8 94 70 31 12426
Juni 2012 2 89 98 6 14485
Mai 2012 9 150 143 10 19442
April 2012 9 127 120 12 17790
März 2012 5 68 169 7 16747
Februar 2012 5 75 201 9 16869
Januar 2012 1 60 233 8 17776
2012-01-01 0 1 4 4 436
2012-01-02 0 7 4 4 467
2012-01-03 0 0 9 4 507
2012-01-04 0 3 4 6 462
2012-01-05 0 6 1 4 427
2012-01-06 0 1 2 4 340
2012-01-07 0 0 5 4 479
2012-01-08 0 1 1 3 310
2012-01-09 0 0 5 5 593
2012-01-10 0 0 5 5 515
2012-01-11 0 0 5 4 423
2012-01-12 1 5 6 5 630
2012-01-13 0 10 10 5 635
2012-01-14 0 1 5 4 451
2012-01-15 0 2 12 4 623
2012-01-16 0 0 10 6 819
2012-01-17 0 0 8 5 761
2012-01-18 0 0 17 4 844
2012-01-19 0 3 7 7 701
2012-01-20 0 1 9 5 749
2012-01-21 0 1 9 4 650
2012-01-22 0 1 6 6 764
2012-01-23 0 7 14 5 842
2012-01-24 0 4 12 5 634
2012-01-25 0 2 12 5 586
2012-01-26 0 1 6 3 468
2012-01-27 0 0 11 4 470
2012-01-28 0 0 7 4 526
2012-01-29 0 0 12 7 599
2012-01-30 0 2 7 8 516
2012-01-31 0 1 8 4 549
* 2011 99 1296 1377 13 165661
Dezember 2011 9 93 220 13 19817
November 2011 10 164 179 8 19539
2011-11-01 0 1 5 4 461
2011-11-02 2 14 9 5 868
2011-11-03 0 6 6 4 703
2011-11-04 0 3 9 6 632
2011-11-05 0 0 4 5 597
2011-11-06 0 7 9 5 716
2011-11-07 0 2 6 5 545
2011-11-08 0 4 4 5 442
2011-11-09 0 0 6 4 397
2011-11-10 1 9 5 8 839
2011-11-11 1 11 7 4 657
2011-11-12 0 5 3 6 700
2011-11-13 0 10 5 6 642
2011-11-14 0 3 7 6 524
2011-11-15 0 1 10 4 524
2011-11-16 0 1 6 5 640
2011-11-17 1 2 6 5 421
2011-11-18 0 0 4 5 402
2011-11-19 0 1 5 5 451
2011-11-20 0 1 8 3 696
2011-11-21 0 4 2 3 302
2011-11-22 0 2 9 5 701
2011-11-23 1 4 11 5 522
2011-11-24 0 9 7 5 1133
2011-11-25 1 20 5 5 811
2011-11-26 0 0 6 4 1332
2011-11-27 0 14 2 6 898
2011-11-28 1 20 3 5 859
2011-11-29 0 3 6 4 586
2011-11-30 2 7 4 5 538
